LAPORAN HASIL ULANGAN UMUM SEMESTER 1 KELAS 9
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO NAMA KLS BAHASA RANGKING RANGKING KET
INGGRIS KELAS SEKOLAH
1 ARYANDARU WASKITHA 9E 86.00 1 1 Free
2 VIKTARIA 9E 86.00 2 2 Free
3 ZIANA ZAKIAH SIDIK 9E 80.00 3 3 Free
4 ARI TRI WIJAYA 9E 78.00 4 4 Free
5 FATIMAH DWI UTARI 9E 78.00 5 5 Free
6 WIKANDARI BUNGASA 9C 76.00 1 6 Free
7 SEPIN HIDAYAH 9E 76.00 6 7 Free
8 SEKAR ARUM WIDORETNO 9E 74.00 7 8 Free
9 RIKY FEBRIYANTO 9A 72.00 1 9 Free
10 DEWI RAHMAWATI 9C 72.00 2 10 Free
11 MICO PANDHU S 9E 72.00 8 11 Free
12 RULI YULIANI 9E 72.00 9 12 Free
13 TRI NUGROHO 9D 70.00 1 13 Free
14 ALQOMARIA RAMADZAN 9E 70.00 10 14 Free
15 AZIZAH KHOIRIAH 9E 70.00 11 15 Free
16 DIGA BUDI KURNIAWAN 9E 68.00 12 16 Free
17 EVA MEI KARENI 9E 68.00 13 17 Free
18 HALIMAH ARUM LESTARI 9E 68.00 14 18 Free
19 MINARSIH 9E 68.00 15 19 Free
20 I WAYAN SURYA S 9A 66.00 2 20 Free
21 IDA FITRIANA 9A 66.00 3 21 Free
22 SEPTI HAYATI 9A 66.00 4 22 Free
23 AHMAD FEBRIANDI 9E 66.00 16 23 Free
24 AYANG MUFLIKHA N 9E 66.00 17 24 Free
25 EMILIYA MEINAWATI 9E 66.00 18 25 Free
26 KHAIRUL 9E 66.00 19 26 Free
27 RAHMAH SETIYORINI 9E 66.00 20 27 Free
28 YAHYA SETIAWAN 9E 66.00 21 28 Free
29 MARITHA DEWI A 9B 64.00 1 29 Remedial
30 FITRIANI 9C 64.00 3 30 Remedial
31 UPIT SARIMANAH 9C 64.00 4 31 Remedial
32 NOVA SAPUTRI P 9D 64.00 2 32 Remedial
33 CHRISTINA MAHASTUTI 9A 62.00 5 33 Remedial
34 PANJI SAPUTRO 9A 62.00 6 34 Remedial
35 CANDRA BAYU N 9C 62.00 5 35 Remedial
36 ILZAM PRASETYA N 9C 62.00 6 36 Remedial
37 MARTUTI WIDYA N 9C 62.00 7 37 Remedial
38 NURGIYANTO 9C 62.00 8 38 Remedial
39 JIHAN EKO PRASETYO 9D 62.00 3 39 Remedial
40 ROHMAT BUDI WARGONO 9D 62.00 4 40 Remedial
41 AGUS BUDI PRADHANA 9E 62.00 22 41 Remedial
42 LINTANG TUNJUNG S 9E 62.00 23 42 Remedial
43 DWI HARDIYAN FITRI 9A 60.00 7 43 Remedial
44 LINA ISTIQOMAH 9B 60.00 2 44 Remedial
45 SARI EKA ANDRIYATI 9B 60.00 3 45 Remedial
46 ABDUL AZIZ NASRULL 9C 60.00 9 46 Remedial
47 KATANA HENDRA S 9C 60.00 10 47 Remedial
48 FIBI NANDIA 9D 60.00 5 48 Remedial
49 UMI LESTARI 9D 60.00 6 49 Remedial
50 DAVED SULISTYO 9E 60.00 24 50 Remedial
51 DEWI SETIANINGSIH 9E 60.00 25 51 Remedial
52 ISTIWI RANINGSIH 9A 58.00 8 52 Remedial
53 MUH.HUDA NURUL I 9A 58.00 9 53 Remedial
54 NISA ROFIUD DAROJAT 9A 58.00 10 54 Remedial
55 SURANTO 9A 58.00 11 55 Remedial
56 ACHMAD NUR FAUZI 9B 58.00 4 56 Remedial
57 AGUNG WAHYUDI 9B 58.00 5 57 Remedial
58 RENNA PRISDAWATI 9C 58.00 11 58 Remedial
59 MUH. ARIFUDIN 9D 58.00 7 59 Remedial
60 ADENANDA LISYANA H 9E 58.00 26 60 Remedial
61 BAHRUL ARIFIN 9E 58.00 27 61 Remedial
62 FANDY HARTANTO N 9E 58.00 28 62 Remedial
63 ARISTYA SHOLIKHAH 9A 56.00 12 63 Remedial
64 ARYAN BIMASTORO 9A 56.00 13 64 Remedial
65 CHOLIS WIJAYANTI 9A 56.00 14 65 Remedial
66 ARUM NUR SIAMSIH 9B 56.00 6 66 Remedial
67 RATIH PUTRI VERSILINA 9B 56.00 7 67 Remedial
68 NOVITA LISTIYANI 9C 56.00 12 68 Remedial
69 ADITYA DWI CAHYANTO 9D 56.00 8 69 Remedial
70 AZZA ILVANA 9D 56.00 9 70 Remedial
71 FEBIETA RIDHA EVANI 9D 56.00 10 71 Remedial
72 JANU PRASETYO 9D 56.00 11 72 Remedial
73 AHMAD FEBRIANTO 9A 54.00 15 73 Remedial
74 CHRISTIAN DENDI N T 9A 54.00 16 74 Remedial
75 LAURENSIUS BAYU S 9A 54.00 17 75 Remedial
76 SUCIATI 9A 54.00 18 76 Remedial
77 YOGA JATI PRAMANA 9A 54.00 19 77 Remedial
78 IKA ARI KRISMIWATI 9B 54.00 8 78 Remedial
79 IRWANDA PUTRA R 9B 54.00 9 79 Remedial
80 ANGGA RIYADIYANTO 9C 54.00 13 80 Remedial
81 HUSNI MUNTOHA 9C 54.00 14 81 Remedial
82 ADE MEI NUR W 9D 54.00 12 82 Remedial
83 ALFI HERMAWAN 9D 54.00 13 83 Remedial
84 AGUNG MUCHSIN 9A 52.00 20 84 Remedial
85 BERNADUS WAHYU S 9A 52.00 21 85 Remedial
86 NURI KRISTINA 9A 52.00 22 86 Remedial
87 ANANG WISNU SANTO 9B 52.00 10 87 Remedial
88 RESTU YUDIANTO 9B 52.00 11 88 Remedial
89 ANNISA LATIFAH HUDA 9D 52.00 14 89 Remedial
90 ARIN MUSLIKHAH 9D 52.00 15 90 Remedial
91 RIO SUDARMAN 9A 50.00 23 91 Remedial
92 SUCI RAHMAYANI 9A 50.00 24 92 Remedial
93 YUSI PURNAMA DEWI 9A 50.00 25 93 Remedial
94 AHMAD FAUZI 9B 50.00 12 94 Remedial
95 HARI SEKTIYANTO 9B 50.00 13 95 Remedial
96 ISNAWAN FATURRAH 9B 50.00 14 96 Remedial
97 AGUS TRI NUGROHO 9C 50.00 15 97 Remedial
98 AHLAN ARDIAN F 9C 50.00 16 98 Remedial
99 AYU DWI INDARTI 9C 50.00 17 99 Remedial
100 ENDAH FEBRIASIH 9C 50.00 18 100 Remedial
101 TEGUH NANANG W 9C 50.00 19 101 Remedial
102 ADIL PRASTOWO JATI 9D 50.00 16 102 Remedial
103 RINO SETIAWAN 9B 48.00 15 103 Remedial
104 FAJAR RISKI HARYAN 9C 48.00 20 104 Remedial
105 ENDANG PURWANTI S 9D 48.00 17 105 Remedial
106 IMAMBAMG EKO S 9D 48.00 18 106 Remedial
107 NANANG S 9D 48.00 19 107 Remedial
108 MUTIARA FARADILLA S 9E 48.00 29 108 Remedial
109 NURI RAHMAWATI 9E 48.00 30 109 Remedial
110 KARNIA LAKSITA DEWI 9A 46.00 26 110 Remedial
111 AMIN GUNARTO 9B 46.00 16 111 Remedial
112 NEVIYATI LESTARI 9B 46.00 17 112 Remedial
113 NUR HALIMAH 9B 46.00 18 113 Remedial
114 RIA FITRIANI 9B 46.00 19 114 Remedial
115 RETI UTAMI 9C 46.00 21 115 Remedial
116 SHULHA TSUWAYBA A 9C 46.00 22 116 Remedial
117 TINO SYAMSU RIZA 9C 46.00 23 117 Remedial
118 ANDI MUTHAROM 9D 46.00 20 118 Remedial
119 BIMA NORAGA 9D 46.00 21 119 Remedial
120 HANDOKO PRASETYO 9D 46.00 22 120 Remedial
121 NAILA TURAHMAH 9D 46.00 23 121 Remedial
122 NENI KURNIATI 9D 46.00 24 122 Remedial
123 WAKHID ROHMADIN 9D 46.00 25 123 Remedial
124 FITRI WIKANINGTYAS 9B 44.00 20 124 Remedial
125 MURYANTI 9B 44.00 21 125 Remedial
126 NUR PUJAN WIDODO 9B 44.00 22 126 Remedial
127 ARI WAHYUDI 9C 44.00 24 127 Remedial
128 WAKHIDATUL ISTIANAH 9C 44.00 25 128 Remedial
129 SHOLEH HENDRA W 9A 40.00 27 129 Remedial
130 DANU ISNAWANTO 9B 40.00 23 130 Remedial
131 DIMAS JATI KUSUMO 9C 40.00 26 131 Remedial
132 OKTAVIAN PUTRA U 9C 40.00 27 132 Remedial
133 VERY FIRDAUS 9C 40.00 28 133 Remedial
134 MUSTARIKHAH 9D 40.00 26 134 Remedial
135 ICHVAN SYAHRUL L 9B 38.00 24 135 Remedial
136 LING LING DWI S 9B 38.00 25 136 Remedial
137 VERDIAN TRI R 9D 38.00 27 137 Remedial
138 ANI DWI WAHYUNI 9B 36.00 26 138 Remedial
139 LUKMANANDA SETYA 9B 36.00 27 139 Remedial
140 DIFKI AKUNG WIJAYAN 9B 34.00 28 140 Remedial
141 IKO DARMAWAN 9D
RATA-RATA 55.93
NILAI TERTINGGI 86.00
NILAI TERENDAH 34.00
Selasa, 07 Desember 2010
RANGKING TPM 1 TAHUN PELAJARAN 2010-2011
LAPORAN HASIL TES PENDALAMAN MATERI 1 KELAS 9
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO NAMA KLS NILAI MATA PELAJARAN RATA-RATA JUMLAH RANGKING
B.IND B.ING MAT IPA
1 TRI NUGROHO 73.00 77.00 96.00 87.00 83.25 333.00 1
2 SEKAR ARUM WIDO.R 67.00 70.00 100.00 77.00 78.50 314.00 2
3 ARYANDARU WASKITO 77.00 87.00 76.00 70.00 77.50 310.00 3
4 SEPIN HIDAYAH 80.00 70.00 88.00 70.00 77.00 308.00 4
5 KHAIRUL 83.00 47.00 88.00 83.00 75.25 301.00 5
6 RAHMAH SETYORINI 73.00 77.00 76.00 70.00 74.00 296.00 6
7 HALIMAH ARUM LESTARI 73.00 73.00 72.00 77.00 73.75 295.00 7
8 ZIANA ZAKIAH SIDIK 73.00 73.00 68.00 77.00 72.75 291.00 8
9 FATIMAH DWI UTARI 80.00 50.00 88.00 73.00 72.75 291.00 9
10 ARI TRI WIJAYA 67.00 70.00 72.00 80.00 72.25 289.00 10
11 IMAMBANG EKO SULISTYO 80.00 67.00 72.00 70.00 72.25 289.00 11
12 I WAYAN SURYA.S 73.00 67.00 78.00 70.00 72.00 288.00 12
13 DEWI SETYANINGSIH 57.00 63.00 88.00 80.00 72.00 288.00 13
14 MICO PANDHU SAPUTRO 73.00 77.00 60.00 77.00 71.75 287.00 14
15 EMILYA MEINAWATI 70.00 63.00 88.00 63.00 71.00 284.00 15
16 SUCI RAHMAYANI 57.00 57.00 88.00 80.00 70.50 282.00 16
17 VIKTARIA 77.00 67.00 74.00 63.00 70.25 281.00 17
18 ABDUL AZIZ NASRULLOH 67.00 53.00 88.00 70.00 69.50 278.00 18
19 YOGA JATI PRAMONO 73.00 50.00 76.00 77.00 69.00 276.00 19
20 DIGA BUDI KURNIAWAN 73.00 53.00 80.00 70.00 69.00 276.00 20
21 JANU PRASETYO 67.00 57.00 64.00 87.00 68.75 275.00 21
22 EVA MEI KARENI 67.00 73.00 72.00 63.00 68.75 275.00 22
23 SEPTI HAYATI 83.00 37.00 80.00 73.00 68.25 273.00 23
24 DAVED SULISTYO 67.00 60.00 72.00 73.00 68.00 272.00 24
25 CHOLIS WIJAYANTI 67.00 53.00 84.00 67.00 67.75 271.00 25
26 RULI YULIANI 73.00 70.00 64.00 63.00 67.50 270.00 26
27 ILZAM PRASETYO 70.00 63.00 76.00 60.00 67.25 269.00 27
28 NURI RAHMAWATI 57.00 67.00 68.00 77.00 67.25 269.00 28
29 PANJI SAPUTRO 67.00 63.00 84.00 53.00 66.75 267.00 29
30 YAHYA SETYAWAN 77.00 70.00 52.00 67.00 66.50 266.00 30
31 JIHAN EKO PRASETYO 60.00 57.00 88.00 60.00 66.25 265.00 31
32 WIKANDARI BUNGASARI 63.00 67.00 68.00 67.00 66.25 265.00 32
33 AGUS BUDI PRADANA 77.00 60.00 60.00 67.00 66.00 264.00 33
34 LINA ISTIQOMAH 77.00 53.00 64.00 70.00 66.00 264.00 34
35 MUSTARIKHAH 63.00 50.00 68.00 83.00 66.00 264.00 35
36 ALQOMARIA ROMADHON 60.00 57.00 80.00 67.00 66.00 264.00 36
37 ARI WAHYUDI 77.00 63.00 64.00 60.00 66.00 264.00 37
38 ANNISA LATIFAH HUDA 70.00 57.00 76.00 60.00 65.75 263.00 38
39 CHRISTINA MAHASTUTI 67.00 57.00 64.00 73.00 65.25 261.00 39
40 ISTIWI RANINGSIH 67.00 70.00 64.00 60.00 65.25 261.00 40
41 CANDRA BAYU NUGROHO 63.00 67.00 68.00 63.00 65.25 261.00 41
42 DEWI RAHMAWATI 77.00 70.00 56.00 57.00 65.00 260.00 42
43 NURGIYANTO 67.00 60.00 76.00 57.00 65.00 260.00 43
44 NANANG SETYAWAN 63.00 60.00 76.00 60.00 64.75 259.00 44
45 ADITYA DWI CAHYANTO 60.00 60.00 72.00 67.00 64.75 259.00 45
46 TINO SYAMSU RIZA 77.00 53.00 72.00 57.00 64.75 259.00 46
47 AZIZAH KHOIRIAH 67.00 50.00 84.00 57.00 64.50 258.00 47
48 ARUM NUR SIAMSIH 77.00 50.00 76.00 53.00 64.00 256.00 48
49 NOVA SAPUTRI FAJAR 73.00 50.00 72.00 60.00 63.75 255.00 49
50 IDA FITRIANA 67.00 60.00 60.00 67.00 63.50 254.00 50
51 TEGUH NANANG 57.00 63.00 76.00 57.00 63.25 253.00 51
52 FITRIANI 70.00 57.00 72.00 53.00 63.00 252.00 52
53 KATANA HENDRA SETIA 63.00 60.00 76.00 53.00 63.00 252.00 53
54 YUSI PURNAMA DEWI 73.00 50.00 56.00 73.00 63.00 252.00 54
55 MARITHA DEWI.A 70.00 63.00 60.00 57.00 62.50 250.00 55
56 HUSNI MUNTOHA 67.00 67.00 56.00 60.00 62.50 250.00 56
57 RIKY FEBRIYANTO 53.00 80.00 56.00 60.00 62.25 249.00 57
58 AYANG MUFLIKHAH 57.00 53.00 68.00 70.00 62.00 248.00 58
59 LINTANG TANJUNG.S 67.00 63.00 60.00 57.00 61.75 247.00 59
60 AHMAD FEBRIANTO 70.00 53.00 60.00 63.00 61.50 246.00 60
61 AGUS TRI NUGROHO 60.00 53.00 80.00 53.00 61.50 246.00 61
62 SHOLEH HENDRA W 70.00 60.00 68.00 47.00 61.25 245.00 62
63 KARNIA LAKSITA DEWI 77.00 43.00 64.00 60.00 61.00 244.00 63
64 MINARSIH 63.00 70.00 64.00 47.00 61.00 244.00 64
65 ENDAH FEBREIASIH 60.00 50.00 60.00 73.00 60.75 243.00 65
66 VERY FIRDAUS 73.00 40.00 60.00 70.00 60.75 243.00 66
67 FAJAR RISKI HARYANTO 63.00 47.00 72.00 60.00 60.50 242.00 67
68 RESTU YUDIANTO 63.00 53.00 68.00 57.00 60.25 241.00 68
69 BAHRULARIFIN 73.00 53.00 64.00 50.00 60.00 240.00 69
70 RIO SUDARMAN 57.00 40.00 80.00 63.00 60.00 240.00 70
71 MARTUTI WIDYAN 63.00 63.00 60.00 53.00 59.75 239.00 71
72 UMI LESTARI 77.00 50.00 68.00 43.00 59.50 238.00 72
73 ADENANDA LISYANA.H 63.00 70.00 48.00 57.00 59.50 238.00 73
74 FANDY HARTONTO 57.00 60.00 64.00 57.00 59.50 238.00 74
75 AHLAN ARDIAN FANANI 50.00 57.00 72.00 57.00 59.00 236.00 75
76 NEVI YATI LESTARI 63.00 47.00 68.00 57.00 58.75 235.00 76
77 NUR PUJAN WIDODO 77.00 40.00 64.00 53.00 58.50 234.00 77
78 SARI EKA ADRIYATI 67.00 60.00 60.00 47.00 58.50 234.00 78
79 NISA ROFIUD DAROJAD 57.00 63.00 60.00 53.00 58.25 233.00 79
80 FIBI NANDA 67.00 43.00 56.00 67.00 58.25 233.00 80
81 NOVITA LISTYANI 57.00 37.00 76.00 63.00 58.25 233.00 81
82 UPIT SARIMANAH 63.00 47.00 72.00 50.00 58.00 232.00 82
83 LAURENSISUS BAYU 63.00 57.00 44.00 67.00 57.75 231.00 83
84 DWI HARDIYAN .F 63.00 47.00 64.00 57.00 57.75 231.00 84
85 RATIH PUTRI VERSILINA 75.00 50.00 52.00 53.00 57.50 230.00 85
86 AHMAD FEBRIANDI 57.00 63.00 52.00 57.00 57.25 229.00 86
87 MUTIARA FARADILLA.S 53.00 47.00 52.00 77.00 57.25 229.00 87
88 ADE MEI NUR 70.00 40.00 52.00 67.00 57.25 229.00 88
89 MUHAMMAD ARIFUDIN 70.00 47.00 52.00 60.00 57.25 229.00 89
90 BIMA NORAGA 47.00 63.00 44.00 73.00 56.75 227.00 90
91 IRWANDA PUTRA 60.00 50.00 64.00 53.00 56.75 227.00 91
92 ARISTYA SOLEKHAH 63.00 53.00 40.00 67.00 55.75 223.00 92
93 NUR HALIMAH 53.00 57.00 60.00 53.00 55.75 223.00 93
94 HARI SEKTIYANTO 53.00 60.00 48.00 60.00 55.25 221.00 94
95 ENDANG PURWANTI.S 77.00 53.00 40.00 50.00 55.00 220.00 95
96 IKA ARI KRISWAMAWATI 60.00 53.00 60.00 47.00 55.00 220.00 96
97 ALFI HERMAWAN 60.00 43.00 60.00 57.00 55.00 220.00 97
98 AZZA ILVANA 60.00 57.00 56.00 47.00 55.00 220.00 98
99 RENNA PRISDAWATI 63.00 50.00 48.00 57.00 54.50 218.00 99
100 VERDIAN TRI RISTANTO 43.00 47.00 68.00 60.00 54.50 218.00 100
101 AGUNG WAHYUDI 73.00 40.00 52.00 53.00 54.50 218.00 101
102 WAKHID ROHMADIN.S 73.00 43.00 48.00 53.00 54.25 217.00 102
103 ARIN MUSLIKHAH 67.00 33.00 44.00 73.00 54.25 217.00 103
104 OKTAVIAN PUTRA UTOMO 60.00 47.00 60.00 50.00 54.25 217.00 104
105 CHRISTIAN DENDI 57.00 50.00 44.00 63.00 53.50 214.00 105
106 FEBIETA RIDHA EVANI 60.00 60.00 52.00 40.00 53.00 212.00 106
107 AYU DWI INDARTI 63.00 43.00 44.00 60.00 52.50 210.00 107
108 NAILA TURAHMAH 60.00 40.00 52.00 57.00 52.25 209.00 108
109 BERNADUS WAHYU 60.00 43.00 44.00 60.00 51.75 207.00 109
110 LUKMANANDA SETYA.P 50.00 37.00 56.00 63.00 51.50 206.00 110
111 RETI UTAMI 50.00 53.00 56.00 47.00 51.50 206.00 111
112 RIA FITRIANI 67.00 27.00 48.00 63.00 51.25 205.00 112
113 ANGGA RIYADIYANTO 63.00 47.00 48.00 47.00 51.25 205.00 113
114 ANDI MUHTAROM 47.00 40.00 60.00 57.00 51.00 204.00 114
115 SHULHA SUWWAYBA 70.00 60.00 70.00 66.67 200.00 115
116 ROHMAD BUDI WARGONO 50.00 47.00 48.00 53.00 49.50 198.00 116
117 NENI KURNIAWATI 50.00 43.00 52.00 50.00 48.75 195.00 117
118 FITRI WIKANINGTYAS 63.00 40.00 48.00 43.00 48.50 194.00 118
119 SUCIATI 67.00 50.00 24.00 50.00 47.75 191.00 119
120 ADIL PRASTOMO JATI 70.00 27.00 52.00 40.00 47.25 189.00 120
121 DIMAS JATI KUSUMA 57.00 37.00 44.00 50.00 47.00 188.00 121
122 MURYANTI 47.00 40.00 48.00 53.00 47.00 188.00 122
123 AHMAD FAUZI 57.00 37.00 52.00 40.00 46.50 186.00 123
124 ISNAWAN FATURRAHMAN 60.00 40.00 36.00 50.00 46.50 186.00 124
125 AMIN GUNARTO 57.00 33.00 52.00 43.00 46.25 185.00 125
126 DIFKI AKUNG WIJAYANTO 67.00 33.00 48.00 37.00 46.25 185.00 126
127 ICHVAN SYAHRUL 60.00 37.00 48.00 40.00 46.25 185.00 127
128 IKO DARMAWAN 60.00 37.00 48.00 40.00 46.25 185.00 128
129 ANI DWI WAHYUNI 60.00 30.00 52.00 43.00 46.25 185.00 129
130 ANANG WISNU SANTOSO 53.00 27.00 52.00 47.00 44.75 179.00 130
131 SURANTO 47.00 30.00 48.00 53.00 44.50 178.00 131
132 DANU ISNAWANTO 47.00 37.00 36.00 57.00 44.25 177.00 132
133 NURI KRISTIANA 40.00 40.00 52.00 40.00 43.00 172.00 133
134 WAHKIDATUL ISTIANAH 57.00 43.00 44.00 27.00 42.75 171.00 134
135 ACHMAD NUR FAUZI 47.00 37.00 40.00 43.00 41.75 167.00 135
136 MUHAMMAD HUDA 57.00 48.00 60.00 55.00 165.00 136
137 HANDOKO PRASETYO 60.00 50.00 32.00 23.00 41.25 165.00 137
138 RINO SETYAWAN 57.00 47.00 24.00 37.00 41.25 165.00 138
139 AGUNG MUCHSIN H 50.00 33.00 36.00 37.00 39.00 156.00 139
140 ARYAN BIMASTORO 53.00 44.00 57.00 51.33 154.00 140
141 LING LING DWI .S 73.00 30.00 28.00 17.00 37.00 148.00 141
RATA-RATA 64.23 52.86 61.62 59.01 59.45 236.59
NILAI TERTINGGI 83.00 87.00 100.00 87.00 83.25 333.00
NILAI TERENDAH 40.00 27.00 24.00 17.00 37.00 148.00
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO NAMA KLS NILAI MATA PELAJARAN RATA-RATA JUMLAH RANGKING
B.IND B.ING MAT IPA
1 TRI NUGROHO 73.00 77.00 96.00 87.00 83.25 333.00 1
2 SEKAR ARUM WIDO.R 67.00 70.00 100.00 77.00 78.50 314.00 2
3 ARYANDARU WASKITO 77.00 87.00 76.00 70.00 77.50 310.00 3
4 SEPIN HIDAYAH 80.00 70.00 88.00 70.00 77.00 308.00 4
5 KHAIRUL 83.00 47.00 88.00 83.00 75.25 301.00 5
6 RAHMAH SETYORINI 73.00 77.00 76.00 70.00 74.00 296.00 6
7 HALIMAH ARUM LESTARI 73.00 73.00 72.00 77.00 73.75 295.00 7
8 ZIANA ZAKIAH SIDIK 73.00 73.00 68.00 77.00 72.75 291.00 8
9 FATIMAH DWI UTARI 80.00 50.00 88.00 73.00 72.75 291.00 9
10 ARI TRI WIJAYA 67.00 70.00 72.00 80.00 72.25 289.00 10
11 IMAMBANG EKO SULISTYO 80.00 67.00 72.00 70.00 72.25 289.00 11
12 I WAYAN SURYA.S 73.00 67.00 78.00 70.00 72.00 288.00 12
13 DEWI SETYANINGSIH 57.00 63.00 88.00 80.00 72.00 288.00 13
14 MICO PANDHU SAPUTRO 73.00 77.00 60.00 77.00 71.75 287.00 14
15 EMILYA MEINAWATI 70.00 63.00 88.00 63.00 71.00 284.00 15
16 SUCI RAHMAYANI 57.00 57.00 88.00 80.00 70.50 282.00 16
17 VIKTARIA 77.00 67.00 74.00 63.00 70.25 281.00 17
18 ABDUL AZIZ NASRULLOH 67.00 53.00 88.00 70.00 69.50 278.00 18
19 YOGA JATI PRAMONO 73.00 50.00 76.00 77.00 69.00 276.00 19
20 DIGA BUDI KURNIAWAN 73.00 53.00 80.00 70.00 69.00 276.00 20
21 JANU PRASETYO 67.00 57.00 64.00 87.00 68.75 275.00 21
22 EVA MEI KARENI 67.00 73.00 72.00 63.00 68.75 275.00 22
23 SEPTI HAYATI 83.00 37.00 80.00 73.00 68.25 273.00 23
24 DAVED SULISTYO 67.00 60.00 72.00 73.00 68.00 272.00 24
25 CHOLIS WIJAYANTI 67.00 53.00 84.00 67.00 67.75 271.00 25
26 RULI YULIANI 73.00 70.00 64.00 63.00 67.50 270.00 26
27 ILZAM PRASETYO 70.00 63.00 76.00 60.00 67.25 269.00 27
28 NURI RAHMAWATI 57.00 67.00 68.00 77.00 67.25 269.00 28
29 PANJI SAPUTRO 67.00 63.00 84.00 53.00 66.75 267.00 29
30 YAHYA SETYAWAN 77.00 70.00 52.00 67.00 66.50 266.00 30
31 JIHAN EKO PRASETYO 60.00 57.00 88.00 60.00 66.25 265.00 31
32 WIKANDARI BUNGASARI 63.00 67.00 68.00 67.00 66.25 265.00 32
33 AGUS BUDI PRADANA 77.00 60.00 60.00 67.00 66.00 264.00 33
34 LINA ISTIQOMAH 77.00 53.00 64.00 70.00 66.00 264.00 34
35 MUSTARIKHAH 63.00 50.00 68.00 83.00 66.00 264.00 35
36 ALQOMARIA ROMADHON 60.00 57.00 80.00 67.00 66.00 264.00 36
37 ARI WAHYUDI 77.00 63.00 64.00 60.00 66.00 264.00 37
38 ANNISA LATIFAH HUDA 70.00 57.00 76.00 60.00 65.75 263.00 38
39 CHRISTINA MAHASTUTI 67.00 57.00 64.00 73.00 65.25 261.00 39
40 ISTIWI RANINGSIH 67.00 70.00 64.00 60.00 65.25 261.00 40
41 CANDRA BAYU NUGROHO 63.00 67.00 68.00 63.00 65.25 261.00 41
42 DEWI RAHMAWATI 77.00 70.00 56.00 57.00 65.00 260.00 42
43 NURGIYANTO 67.00 60.00 76.00 57.00 65.00 260.00 43
44 NANANG SETYAWAN 63.00 60.00 76.00 60.00 64.75 259.00 44
45 ADITYA DWI CAHYANTO 60.00 60.00 72.00 67.00 64.75 259.00 45
46 TINO SYAMSU RIZA 77.00 53.00 72.00 57.00 64.75 259.00 46
47 AZIZAH KHOIRIAH 67.00 50.00 84.00 57.00 64.50 258.00 47
48 ARUM NUR SIAMSIH 77.00 50.00 76.00 53.00 64.00 256.00 48
49 NOVA SAPUTRI FAJAR 73.00 50.00 72.00 60.00 63.75 255.00 49
50 IDA FITRIANA 67.00 60.00 60.00 67.00 63.50 254.00 50
51 TEGUH NANANG 57.00 63.00 76.00 57.00 63.25 253.00 51
52 FITRIANI 70.00 57.00 72.00 53.00 63.00 252.00 52
53 KATANA HENDRA SETIA 63.00 60.00 76.00 53.00 63.00 252.00 53
54 YUSI PURNAMA DEWI 73.00 50.00 56.00 73.00 63.00 252.00 54
55 MARITHA DEWI.A 70.00 63.00 60.00 57.00 62.50 250.00 55
56 HUSNI MUNTOHA 67.00 67.00 56.00 60.00 62.50 250.00 56
57 RIKY FEBRIYANTO 53.00 80.00 56.00 60.00 62.25 249.00 57
58 AYANG MUFLIKHAH 57.00 53.00 68.00 70.00 62.00 248.00 58
59 LINTANG TANJUNG.S 67.00 63.00 60.00 57.00 61.75 247.00 59
60 AHMAD FEBRIANTO 70.00 53.00 60.00 63.00 61.50 246.00 60
61 AGUS TRI NUGROHO 60.00 53.00 80.00 53.00 61.50 246.00 61
62 SHOLEH HENDRA W 70.00 60.00 68.00 47.00 61.25 245.00 62
63 KARNIA LAKSITA DEWI 77.00 43.00 64.00 60.00 61.00 244.00 63
64 MINARSIH 63.00 70.00 64.00 47.00 61.00 244.00 64
65 ENDAH FEBREIASIH 60.00 50.00 60.00 73.00 60.75 243.00 65
66 VERY FIRDAUS 73.00 40.00 60.00 70.00 60.75 243.00 66
67 FAJAR RISKI HARYANTO 63.00 47.00 72.00 60.00 60.50 242.00 67
68 RESTU YUDIANTO 63.00 53.00 68.00 57.00 60.25 241.00 68
69 BAHRULARIFIN 73.00 53.00 64.00 50.00 60.00 240.00 69
70 RIO SUDARMAN 57.00 40.00 80.00 63.00 60.00 240.00 70
71 MARTUTI WIDYAN 63.00 63.00 60.00 53.00 59.75 239.00 71
72 UMI LESTARI 77.00 50.00 68.00 43.00 59.50 238.00 72
73 ADENANDA LISYANA.H 63.00 70.00 48.00 57.00 59.50 238.00 73
74 FANDY HARTONTO 57.00 60.00 64.00 57.00 59.50 238.00 74
75 AHLAN ARDIAN FANANI 50.00 57.00 72.00 57.00 59.00 236.00 75
76 NEVI YATI LESTARI 63.00 47.00 68.00 57.00 58.75 235.00 76
77 NUR PUJAN WIDODO 77.00 40.00 64.00 53.00 58.50 234.00 77
