KALENDER PENDIDIKAN SMP N 2 BAMBANGLIPURO | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||
JULI 2010 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 5 s.d 6 | Rapat Koordinasi Guru-Karyawan | ||||
SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 01 s.d. 10 | Libur semester 2 TA 2009/2010 | ||||
RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | 10 | Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW | ||||
KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 12 s.d 14 | Hari-hari pertama masuk sekolah (MOS) | |||
JUM'AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 26 | Awal Les Kelas 9 | |||
SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | |||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 18 | ||||||||||
AGUSTUS 2010 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 10, 11, 12 | Libur awal Ramadhan | |||
SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 17 | HUT RI ke 65 yang diperingati Tgl 17 Agt | |||
RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | ||||||
KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | ||||||
JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||
SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 22 | ||||||||||
SEPTEMBER 2010 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 3 s.d. 9 | Libur akhir Ramadhan | ||||
SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 10, 11 | Hari raya Idul Fitri 1431 H | ||||
RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 13 s.d. 18 | Libur hari raya Idul Fitri 1431 H | |||
KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 20 | Awal Kegiatan Ekstrakurikuler | |||
JUM'AT | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 22 | Awal Les Kelas 7 dan 8 | ||||
SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | ||||||
12 | |||||||||||
OKTOBER 2010 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 4, 5, 6 | Ulangan Tengah Semester Genap | ||||
SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||||
RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||
KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||
JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | |||||
SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | |||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 26 | ||||||||||
NOPEMBER 2010 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | |||||
SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 17 | Libur Idul Adha 1431 H | |||
RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 25 | Hari Guru Nasional | ||||
KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | ||||||
JUM'AT | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||||
SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 25 | ||||||||||
DESEMBER 2010 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 s.d. 11 | Ulangan Akhir Semester Gasal | |||||
SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 7 | Tahun Baru Hijjriyah 1432 H | ||||
SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 13, 14, 15 | Remidi Ulangan Akhir Semester Gasal | ||||
RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 16 | Rapat Menjelang Pembagian Rapor | |||
KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 18 | Pembagian raport | |||
JUM'AT | 3 | 10 |
| 24 | 31 | 3 | 20 s.d. 31 | Libur Semester Gasal | |||
SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 25 | Hari Natal 2010 | ||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 14 | ||||||||||
JANUARI 2011 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | 1 | Tahun Baru 2011 | |||
SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | ||||||
RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||||
KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||
JUM'AT | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||
SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 25 | ||||||||||
FEBRUARI 2011 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||
SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 4 | ||||||
RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 4 | ||||||
KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | ||||||
JUM'AT | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | ||||||
SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 24 | ||||||||||
MARET 2011 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | 21 s.d.25 | Ujian Sekolah | ||||
SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 28 Maret | Ujian Bilingual | |||
RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | |||||
KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4 | |||||
JUM'AT | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | ||||||
SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 23 | ||||||||||
APRIL 2011 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 25 s.d. 28 | UNAS SMP | ||||
SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | ||||||
RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | ||||||
KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | ||||||
JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||||
SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | |||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 16 | ||||||||||
MEI 2011 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 2 | Hari Pendidikan Nasional | |||
SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4 | 16, 17, 18 | Ujian SMP (Ulangan) | |||
RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | ||||||
KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||||
JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||
SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 22 | ||||||||||
JUNI 2011 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 5 | 12 | 19 | 26 | 6 s.d. 11 | Ulangan Akhir Semester Genap | |||||
SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 13 s.d. 16 | Remidi Ulangan Akhir Semester Genap | ||||
SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 18, 19, 20 | Kegiatan Kemah (Camping) | ||||
RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 23 | Rapat Kenaikan Kelas | |||
KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 25 | Pembagian Rapor (Kenaikan Kelas) | |||
JUM'AT | 3 | 10 | 17 |
| 3 | 27, 28 | Rapat Koordinasi Awal Tahun Ajaran | ||||
SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 30 | Study Tour Kelas VIII | ||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 15 | ||||||||||
JULI 2011 | JML HBE | TANGGAL | KEGIATAN | ||||||||
AHAD | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 1, 2 | Study Tour Kelas VIII | ||||
SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 1 s.d. 9 | Libur Kenaikan Kelas | ||||
RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 11, 12, 13 | Hari-hari pertama masuk sekolah (MOS) | ||||
KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | Tahun Pelajaran 2011-2012 | |||||
JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | |||||
SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | |||||
TOTAL JML HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE) | 18 | ||||||||||
Keterangan : | Hari-hari pertama masuk sekolah / MOS | ||||||||||
| |||||||||||
Pembagian Raport | |||||||||||
Awal Kegiatan Les | |||||||||||
Awal Kegiatan Ekstrakurikuler | |||||||||||
Ulangan Umum Semester | |||||||||||
Libur Semester Gasal dan Genap | |||||||||||
Libur Khusus Keagamaan | |||||||||||
Libur awal puasa dan sekitar Idul Fitri | |||||||||||
Kegiatan Ujian Sekolah dan Nasional | |||||||||||
Hari Besar Nasional | |||||||||||
Peringatan Hari Olah Raga | |||||||||||
Libur Khusus Non Keagamaan | |||||||||||
Hari Belajar Efektif Semester Gasal | : 117 hari | ||||||||||
Hari Belajar Efektif Semester Genap | : 143 hari | ||||||||||
Mengetahui | Bambanglipuro, Juli 2010 | ||||||||||
Kepala Sekolah | Urusan Kurikulum | ||||||||||
Warsito, S. Pd. | Sutini, S.Pd | ||||||||||
NIP. 19600603 198303 1025 | NIP. 19620216 198111 2001 |
Kamis, 17 Februari 2011
KALENDER PENDIDIKAN TAPEL 2010/2011 SMP 2 BAMBANGLIPURO
HASIL TES PENDALAMAN MATERI 3 SMP 2 BAMBANGLIPURO
No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (10571) | |||
Bhs. Ind | Bhs. Ing | Mtk | IPA | |||||||
1 | 02-075-001- | AGUS BUDI P | 7.20 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 23.70 | 5.93 | 84 | 2788 |
2 | 02-075-002- | AHMAD FEBRI ANDI | 7.20 | 5.80 | 7.00 | 5.50 | 25.50 | 6.38 | 54 | 1934 |
3 | 02-075-003- | AHMAD FEBRI ANTO | 6.60 | 5.60 | 6.75 | 5.50 | 24.45 | 6.11 | 75 | 2426 |
4 | 02-075-004- | ARI TRI W | 7.00 | 7.20 | 8.50 | 7.25 | 29.95 | 7.49 | 10 | 638 |
5 | 02-075-005- | ARISTYA SOLEKHAH | 6.60 | 5.80 | 5.50 | 5.75 | 23.65 | 5.91 | 87 | 2826 |
6 | 02-075-006- | ARYAN BIMASTORO | 5.40 | 6.60 | 5.25 | 5.25 | 22.50 | 5.63 | 98 | 3528 |
7 | 02-075-007- | BERNADUS WAHYU | 5.60 | 7.00 | 6.50 | 5.25 | 24.35 | 6.09 | 77 | 2470 |
8 | 02-075-008- | BIMA NORAGA | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.25 | 23.25 | 5.81 | 93 | 3046 |
9 | 02-075-009- | CHOLIS WIJAYANTI | 7.20 | 5.40 | 8.00 | 6.50 | 27.10 | 6.78 | 36 | 1343 |
10 | 02-075-010- | CHRISTIAN DENDI N T | 5.40 | 6.20 | 4.75 | 6.00 | 22.35 | 5.59 | 104 | 3644 |
11 | 02-075-011- | CHRISTINA MAHASTUTI | 8.00 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | 26.30 | 6.58 | 45 | 1616 |
12 | 02-075-012- | EMILIYA MEINAWATI | 7.40 | 7.40 | 8.50 | 5.25 | 28.55 | 7.14 | 19 | 932 |
13 | 02-075-013- | I WAYAN SURYA S | 6.00 | 8.00 | 6.25 | 5.75 | 26.00 | 6.50 | 48 | 1748 |
14 | 02-075-014- | IDA FITRIANA | 6.80 | 8.00 | 6.25 | 6.00 | 27.05 | 6.76 | 37 | 1363 |
15 | 02-075-015- | ISTIWI RANINGSIH | 7.60 | 4.80 | 7.50 | 7.25 | 27.15 | 6.79 | 35 | 1322 |
16 | 02-075-016- | JANU PRASETYO | 6.40 | 4.60 | 7.75 | 6.00 | 24.75 | 6.19 | 70 | 2278 |
17 | 02-075-017- | KARNIA LAKSITA DEWI | 7.20 | 4.80 | 6.75 | 6.75 | 25.50 | 6.38 | 55 | 1936 |
18 | 02-075-018- | LAURENSIUS BAYU S | 6.80 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 21.80 | 5.45 | 106 | 4015 |
19 | 02-075-019- | MICO PANDHU S | 8.40 | 8.60 | 6.75 | 6.00 | 29.75 | 7.44 | 13 | 672 |
20 | 02-075-020- | MUHAMMAD HUDA N I | 5.40 | 8.20 | 5.50 | 5.00 | 24.10 | 6.03 | 81 | 2587 |
21 | 02-075-021- | NAILA TURAHMAH | 7.00 | 3.80 | 3.75 | 4.25 | 18.80 | 4.70 | 130 | 6413 |
22 | 02-075-022- | NISA ROFIUD D | 6.80 | 6.20 | 6.25 | 5.50 | 24.75 | 6.19 | 69 | 2274 |
23 | 02-075-023- | NURI KRISTIANA | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 4.75 | 128 | 6272 |
24 | 02-075-024- | PANJI SAPUTRO | 8.20 | 6.20 | 8.50 | 6.50 | 29.40 | 7.35 | 14 | 727 |
25 | 02-075-025- | SEKAR ARUM W | 7.80 | 8.20 | 9.25 | 6.75 | 32.00 | 8.00 | 5 | 309 |
26 | 02-075-026- | SEPIN HIDAYAH | 6.60 | 7.20 | 7.50 | 6.50 | 27.80 | 6.95 | 27 | 1124 |
27 | 02-075-027- | SUCI RAHMAYANI | 7.80 | 4.60 | 9.00 | 6.25 | 27.65 | 6.91 | 29 | 1160 |
28 | 02-075-028- | SUCIATI | 7.60 | 5.60 | 4.50 | 4.75 | 22.45 | 5.61 | 99 | 3537 |
29 | 02-075-029- | SURANTO | 5.20 | 2.80 | 3.25 | 4.50 | 15.75 | 3.94 | 140 | 8783 |
30 | 02-075-030- | UMI LESTARI | 7.00 | 4.00 | 6.75 | 5.00 | 22.75 | 5.69 | 96 | 3353 |
31 | 02-075-031- | VIKTARIA | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 5.75 | 30.15 | 7.54 | 9 | 608 |
32 | 02-075-032- | YAHYA SETIAWAN | 7.80 | 7.20 | 7.25 | 6.00 | 28.25 | 7.06 | 24 | 1017 |
33 | 02-075-033- | YOGA JATI PRAMANA | 8.00 | 5.80 | 7.25 | 6.75 | 27.80 | 6.95 | 25 | 1111 |
34 | 02-075-034- | ACHMAD NU FAUZI | 6.00 | 3.20 | 3.00 | 4.75 | 16.95 | 4.24 | 137 | 7918 |
35 | 02-075-035- | ADIL PRASTOWO J | 6.20 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 19.20 | 4.80 | 126 | 6086 |
36 | 02-075-036- | AHMAD FAUZI | 5.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 17.70 | 4.43 | 133 | 7333 |
37 | 02-075-037- | AMIN GUNARTO | 5.80 | 3.80 | 5.75 | 5.25 | 20.60 | 5.15 | 116 | 4927 |
38 | 02-075-038- | ANANG W S | 6.60 | 3.40 | 3.00 | 4.00 | 17.00 | 4.25 | 136 | 7872 |
39 | 02-075-039- | AYANG MUFLIKHA N | 7.60 | 5.40 | 7.50 | 6.25 | 26.75 | 6.69 | 42 | 1459 |
40 | 02-075-040- | DANU ISNAWANTO | 6.60 | 4.80 | 3.25 | 4.25 | 18.90 | 4.73 | 129 | 6332 |
41 | 02-075-041- | DIFKY AKUNG W | 6.40 | 3.20 | 4.25 | 5.75 | 19.60 | 4.90 | 123 | 5739 |
42 | 02-075-042- | DEWI SETIANINGSIH | 7.00 | 7.60 | 7.50 | 7.75 | 29.85 | 7.46 | 11 | 657 |
43 | 02-075-043- | ENDANG PURWANTI S | 6.80 | 4.60 | 5.75 | 6.00 | 23.15 | 5.79 | 94 | 3119 |
44 | 02-075-044- | FIBI NANDIA | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 25.00 | 6.25 | 64 | 2151 |
45 | 02-075-045- | FITRI WIKANINGTYAS | 6.20 | 5.20 | 3.50 | 5.00 | 19.90 | 4.98 | 122 | 5502 |
46 | 02-075-046- | HANDOKO P | 5.00 | 4.20 | 3.75 | 3.25 | 16.20 | 4.05 | 138 | 8472 |
47 | 02-075-047- | HARI SEKTIYANTO | 6.40 | 5.40 | 5.25 | 6.25 | 23.30 | 5.83 | 92 | 3024 |
48 | 02-075-048- | ICHVAN S B | 5.60 | 3.80 | 4.75 | 5.00 | 19.15 | 4.79 | 127 | 6142 |
49 | 02-075-049- | IKA ARI KRISMIWATI | 8.00 | 5.60 | 3.50 | 5.25 | 22.35 | 5.59 | 101 | 3602 |
50 | 02-075-050- | IKO DARMAWAN | 6.20 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 18.50 | 4.63 | 131 | 6659 |
51 | 02-075-051- | ISNAWAN FATURRAHMAN | 7.00 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 20.10 | 5.03 | 120 | 5313 |
52 | 02-075-052- | JIHAN E P | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 25.10 | 6.28 | 62 | 2108 |
53 | 02-075-053- | KHAIRUL | 8.20 | 7.40 | 7.25 | 6.50 | 29.35 | 7.34 | 16 | 735 |
54 | 02-075-054- | LINA ISTIQOMAH | 7.40 | 5.60 | 6.50 | 6.75 | 26.25 | 6.56 | 46 | 1639 |
55 | 02-075-055-3 | LING LING DWI SM | 5.80 | 3.80 | 2.50 | 4.00 | 16.10 | 4.03 | 139 | 8524 |
56 | 02-075-056- | LINTANG TUNJUNG S J | 8.60 | 6.40 | 7.00 | 4.75 | 26.75 | 6.69 | 41 | 1454 |
57 | 02-075-057- | LUKMANANDA S P | 6.00 | 3.00 | 6.25 | 5.25 | 20.50 | 5.13 | 117 | 5007 |
58 | 02-075-058- | MARITHA DEWI A | 8.20 | 6.20 | 5.25 | 4.75 | 24.40 | 6.10 | 76 | 2431 |
59 | 02-075-059- | MINARSIH | 8.60 | 8.20 | 8.25 | 7.00 | 32.05 | 8.01 | 3 | 300 |
60 | 02-075-060- | MUSTORIKHAH | 7.40 | 5.60 | 8.00 | 6.25 | 27.25 | 6.81 | 33 | 1285 |
61 | 02-075-061- | MUTIARA FARADILLA SP | 7.20 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 23.70 | 5.93 | 85 | 2789 |
62 | 02-075-062- | NENI KURNIYATI | 6.20 | 3.40 | 2.75 | 5.00 | 17.35 | 4.34 | 134 | 7598 |
63 | 02-075-063- | NEVI YATI LESTARI | 7.00 | 4.60 | 5.25 | 3.50 | 20.35 | 5.09 | 118 | 5100 |
64 | 02-075-064- | RAHMAH SETYORINI | 8.40 | 7.40 | 5.50 | 5.50 | 26.80 | 6.70 | 40 | 1444 |
65 | 02-075-065- | RESTU YUDIANTO | 7.00 | 5.20 | 7.00 | 5.75 | 24.95 | 6.24 | 65 | 2176 |
66 | 02-075-066- | RIA FITRIANI | 7.60 | 6.20 | 6.00 | 5.00 | 24.80 | 6.20 | 68 | 2244 |
67 | 02-075-067- | RINO SETYAWAN | 6.00 | 4.40 | 4.25 | 6.00 | 20.65 | 5.16 | 115 | 4894 |
68 | 02-075-068- | ROHMAT B W | 6.80 | 4.20 | 5.75 | 4.75 | 21.50 | 5.38 | 108 | 4238 |
69 | 02-075-069- | WAKHID ROHMADIN S | 7.80 | 5.40 | 6.50 | 6.50 | 26.20 | 6.55 | 47 | 1650 |
70 | 02-075-070- | ADENANDA L HADI | 8.20 | 6.20 | 5.50 | 5.75 | 25.65 | 6.41 | 52 | 1857 |
71 | 02-075-071- | AHLAN ARDYAN FANANI | 7.40 | 5.60 | 6.75 | 6.00 | 25.75 | 6.44 | 51 | 1826 |
72 | 02-075-072- | ALFI HERMAWAN | 7.00 | 4.40 | 6.50 | 6.25 | 24.15 | 6.04 | 80 | 2559 |
73 | 02-075-073- | ALQOMARIA RAMADZAN | 8.40 | 7.20 | 7.25 | 6.50 | 29.35 | 7.34 | 15 | 733 |
74 | 02-075-074- | ANDI AUHTAROM | 6.20 | 4.20 | 5.50 | 5.00 | 20.90 | 5.23 | 113 | 4714 |
75 | 02-075-075- | ANGGA RIYADIYANTO | 6.80 | 5.80 | 5.25 | 4.75 | 22.60 | 5.65 | 97 | 3450 |
76 | 02-075-076- | ANNISA LATIFAH HUDA | 7.60 | 6.80 | 7.75 | 7.00 | 29.15 | 7.29 | 17 | 784 |
77 | 02-075-077- | ARYANDARU WASKITHA | 7.80 | 8.80 | 5.75 | 6.00 | 28.35 | 7.09 | 21 | 993 |
78 | 02-075-078- | AZIZAH KHOIRIAH | 8.60 | 7.40 | 9.00 | 7.50 | 32.50 | 8.13 | 2 | 239 |
79 | 02-075-079- | AZZA ILVANA | 6.80 | 5.60 | 5.50 | 5.75 | 23.65 | 5.91 | 86 | 2820 |
80 | 02-075-080- | BAHRUL ARIFIN | 7.40 | 4.20 | 5.25 | 6.50 | 23.35 | 5.84 | 90 | 2985 |
81 | 02-075-081- | DAVED SULISTYO | 6.60 | 5.60 | 7.50 | 5.25 | 24.95 | 6.24 | 66 | 2180 |
82 | 02-075-082- | DEWI RAHMAWATI | 7.80 | 8.00 | 7.25 | 4.75 | 27.80 | 6.95 | 26 | 1112 |
83 | 02-075-083- | DIMAS JATI KUSUMA P | 6.20 | 4.20 | 4.75 | 5.00 | 20.15 | 5.04 | 119 | 5285 |
84 | 02-075-084- | ENDAH FEBRIASIH | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 5.75 | 26.40 | 6.60 | 44 | 1586 |
85 | 02-075-085- | FANDY HARTANTO N | 7.60 | 5.60 | 7.75 | 6.00 | 26.95 | 6.74 | 39 | 1399 |
86 | 02-075-086- | FEBIETA RIDHA EVANI | 5.60 | 6.40 | 7.75 | 5.50 | 25.25 | 6.31 | 58 | 2053 |
87 | 02-075-087- | FITRIANI | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 6.75 | 27.40 | 6.85 | 32 | 1229 |
88 | 02-075-088- | HALIMAH ARUM LESTARI | 8.20 | 7.20 | 7.00 | 5.25 | 27.65 | 6.91 | 28 | 1155 |
89 | 02-075-089- | HUSNI MUNTOHA | 6.40 | 5.60 | 7.00 | 5.50 | 24.50 | 6.13 | 74 | 2409 |
90 | 02-075-090- | ILZAM PRASETYO N | 7.00 | 6.20 | 8.25 | 7.00 | 28.45 | 7.11 | 20 | 965 |
91 | 02-075-091- | IMAMBANG EKA S | 7.60 | 3.80 | 7.75 | 6.75 | 25.90 | 6.48 | 49 | 1773 |
92 | 02-075-092- | KATANA HENDRA SETIA | 7.00 | 5.60 | 7.00 | 6.00 | 25.60 | 6.40 | 53 | 1892 |
93 | 02-075-093- | MARTUTI WIDYA N | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 27.40 | 6.85 | 31 | 1228 |
94 | 02-075-094- | NANANG SETIYAWAN | 6.00 | 4.80 | 7.25 | 5.50 | 23.55 | 5.89 | 89 | 2891 |
95 | 02-075-095- | NOVA SAPUTRI | 7.80 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 28.30 | 7.08 | 23 | 1005 |
96 | 02-075-096- | NURGIYANTO | 7.20 | 5.60 | 7.25 | 5.75 | 25.80 | 6.45 | 50 | 1808 |
97 | 02-075-097- | RENNA PRISDAWATI | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 5.25 | 25.05 | 6.26 | 63 | 2136 |
98 | 02-075-098- | RETI UTAMI | 7.40 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 22.40 | 5.60 | 100 | 3576 |
99 | 02-075-099- | SHULHA TSUWAYBA A I | 8.00 | 5.40 | 5.50 | 6.00 | 24.90 | 6.23 | 67 | 2186 |
100 | 02-075-100- | TEGUH NANANG W | 6.40 | 5.80 | 7.50 | 5.75 | 25.45 | 6.36 | 56 | 1963 |
101 | 02-075-101- | UPIT SARIMANAH | 8.00 | 6.60 | 5.25 | 4.75 | 24.60 | 6.15 | 73 | 2343 |
102 | 02-075-102- | VERDIAN TRI R | 6.40 | 4.60 | 4.25 | 5.75 | 21.00 | 5.25 | 111 | 4610 |
103 | 02-075-103- | WAKHIDATUL ISTI ANAH | 5.80 | 4.40 | 2.25 | 5.50 | 17.95 | 4.49 | 132 | 7102 |
104 | 02-075-104- | WIKANDARI BUNGASARI | 8.00 | 8.20 | 4.75 | 6.25 | 27.20 | 6.80 | 34 | 1293 |
105 | 02-075-105- | ZIANA ZAKIAH S | 8.60 | 8.40 | 8.00 | 7.75 | 32.75 | 8.19 | 1 | 215 |
106 | 02-075-106- | ABDUL AZIZ N | 7.20 | 6.40 | 8.25 | 6.50 | 28.35 | 7.09 | 22 | 999 |
107 | 02-075-107- | ADE MEI N W | 7.00 | 3.60 | 4.75 | 6.00 | 21.35 | 5.34 | 109 | 4332 |
108 | 02-075-108- | ADITYA DC | 6.60 | 4.20 | 6.25 | 0.00 | 17.05 | 4.26 | 135 | 7829 |
109 | 02-075-109- | AGUNG WAHYUDI | 5.80 | 5.80 | 2.75 | 5.75 | 20.10 | 5.03 | 121 | 5337 |
110 | 02-075-110- | AGUS TRINUGROHO | 7.00 | 5.40 | 6.25 | 5.50 | 24.15 | 6.04 | 79 | 2556 |
111 | 02-075-111- | ANI DWI WAHYUNI | 7.40 | 2.80 | 4.00 | 5.25 | 19.45 | 4.86 | 125 | 5857 |
112 | 02-075-112- | ARI WAHYUDI | 8.20 | 5.20 | 6.50 | 5.25 | 25.15 | 6.29 | 60 | 2075 |
113 | 02-075-113- | ARIN MUSLIKHAH | 6.80 | 4.40 | 5.50 | 6.25 | 22.95 | 5.74 | 95 | 3235 |
114 | 02-075-114- | ARUM N S | 7.00 | 5.80 | 5.25 | 6.00 | 24.05 | 6.01 | 82 | 2603 |
115 | 02-075-115- | AYU DWI INDARTI | 8.60 | 5.80 | 5.50 | 4.75 | 24.65 | 6.16 | 71 | 2307 |
116 | 02-075-116- | CANDRA BAYU N | 6.60 | 5.80 | 6.50 | 5.75 | 24.65 | 6.16 | 72 | 2335 |
117 | 02-075-117- | DIGA BUDI KURNIAWAN | 9.20 | 6.00 | 8.25 | 6.75 | 30.20 | 7.55 | 8 | 597 |
118 | 02-075-118- | DWI HARDIYAN F | 7.00 | 6.20 | 5.75 | 6.25 | 25.20 | 6.30 | 59 | 2071 |
119 | 02-075-119- | EVA MEIKARENI | 8.00 | 7.60 | 8.75 | 6.00 | 30.35 | 7.59 | 7 | 566 |
120 | 02-075-120- | FAJAR RISKI H | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 4.75 | 21.35 | 5.34 | 110 | 4355 |
121 | 02-075-121- | FATIMAH DWI UTARI | 7.20 | 8.00 | 6.75 | 6.75 | 28.70 | 7.18 | 18 | 894 |
122 | 02-075-122- | IRWANDA PUTRA R | 7.80 | 5.00 | 4.25 | 6.50 | 23.55 | 5.89 | 88 | 2866 |
123 | 02-075-123- | MUH ARIFUDDIN | 7.00 | 5.00 | 4.75 | 7.50 | 24.25 | 6.06 | 78 | 2510 |
124 | 02-075-124- | MURYANTI | 7.00 | 4.60 | 5.00 | 5.25 | 21.85 | 5.46 | 105 | 3981 |
