LAPORAN HASIL TES PENDALAMAN MATERI 1 KELAS 9 | |||||||||
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||
NO | NAMA | KLS | NILAI MATA PELAJARAN | RATA-RATA | JUMLAH | RANGKING | |||
B.IND | B.ING | MAT | IPA | ||||||
1 | TRI NUGROHO | 73.00 | 77.00 | 96.00 | 87.00 | 83.25 | 333.00 | 1 | |
2 | SEKAR ARUM WIDO.R | 67.00 | 70.00 | 100.00 | 77.00 | 78.50 | 314.00 | 2 | |
3 | ARYANDARU WASKITO | 77.00 | 87.00 | 76.00 | 70.00 | 77.50 | 310.00 | 3 | |
4 | SEPIN HIDAYAH | 80.00 | 70.00 | 88.00 | 70.00 | 77.00 | 308.00 | 4 | |
5 | KHAIRUL | 83.00 | 47.00 | 88.00 | 83.00 | 75.25 | 301.00 | 5 | |
6 | RAHMAH SETYORINI | 73.00 | 77.00 | 76.00 | 70.00 | 74.00 | 296.00 | 6 | |
7 | HALIMAH ARUM LESTARI | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 77.00 | 73.75 | 295.00 | 7 | |
8 | ZIANA ZAKIAH SIDIK | 73.00 | 73.00 | 68.00 | 77.00 | 72.75 | 291.00 | 8 | |
9 | FATIMAH DWI UTARI | 80.00 | 50.00 | 88.00 | 73.00 | 72.75 | 291.00 | 9 | |
10 | ARI TRI WIJAYA | 67.00 | 70.00 | 72.00 | 80.00 | 72.25 | 289.00 | 10 | |
11 | IMAMBANG EKO SULISTYO | 80.00 | 67.00 | 72.00 | 70.00 | 72.25 | 289.00 | 11 | |
12 | I WAYAN SURYA.S | 73.00 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 72.00 | 288.00 | 12 | |
13 | DEWI SETYANINGSIH | 57.00 | 63.00 | 88.00 | 80.00 | 72.00 | 288.00 | 13 | |
14 | MICO PANDHU SAPUTRO | 73.00 | 77.00 | 60.00 | 77.00 | 71.75 | 287.00 | 14 | |
15 | EMILYA MEINAWATI | 70.00 | 63.00 | 88.00 | 63.00 | 71.00 | 284.00 | 15 | |
16 | SUCI RAHMAYANI | 57.00 | 57.00 | 88.00 | 80.00 | 70.50 | 282.00 | 16 | |
17 | VIKTARIA | 77.00 | 67.00 | 74.00 | 63.00 | 70.25 | 281.00 | 17 | |
18 | ABDUL AZIZ NASRULLOH | 67.00 | 53.00 | 88.00 | 70.00 | 69.50 | 278.00 | 18 | |
19 | YOGA JATI PRAMONO | 73.00 | 50.00 | 76.00 | 77.00 | 69.00 | 276.00 | 19 | |
20 | DIGA BUDI KURNIAWAN | 73.00 | 53.00 | 80.00 | 70.00 | 69.00 | 276.00 | 20 | |
21 | JANU PRASETYO | 67.00 | 57.00 | 64.00 | 87.00 | 68.75 | 275.00 | 21 | |
22 | EVA MEI KARENI | 67.00 | 73.00 | 72.00 | 63.00 | 68.75 | 275.00 | 22 | |
23 | SEPTI HAYATI | 83.00 | 37.00 | 80.00 | 73.00 | 68.25 | 273.00 | 23 | |
24 | DAVED SULISTYO | 67.00 | 60.00 | 72.00 | 73.00 | 68.00 | 272.00 | 24 | |
25 | CHOLIS WIJAYANTI | 67.00 | 53.00 | 84.00 | 67.00 | 67.75 | 271.00 | 25 | |
26 | RULI YULIANI | 73.00 | 70.00 | 64.00 | 63.00 | 67.50 | 270.00 | 26 | |
27 | ILZAM PRASETYO | 70.00 | 63.00 | 76.00 | 60.00 | 67.25 | 269.00 | 27 | |
28 | NURI RAHMAWATI | 57.00 | 67.00 | 68.00 | 77.00 | 67.25 | 269.00 | 28 | |
29 | PANJI SAPUTRO | 67.00 | 63.00 | 84.00 | 53.00 | 66.75 | 267.00 | 29 | |
30 | YAHYA SETYAWAN | 77.00 | 70.00 | 52.00 | 67.00 | 66.50 | 266.00 | 30 | |
31 | JIHAN EKO PRASETYO | 60.00 | 57.00 | 88.00 | 60.00 | 66.25 | 265.00 | 31 | |
32 | WIKANDARI BUNGASARI | 63.00 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 66.25 | 265.00 | 32 | |
33 | AGUS BUDI PRADANA | 77.00 | 60.00 | 60.00 | 67.00 | 66.00 | 264.00 | 33 | |
34 | LINA ISTIQOMAH | 77.00 | 53.00 | 64.00 | 70.00 | 66.00 | 264.00 | 34 | |
35 | MUSTARIKHAH | 63.00 | 50.00 | 68.00 | 83.00 | 66.00 | 264.00 | 35 | |
36 | ALQOMARIA ROMADHON | 60.00 | 57.00 | 80.00 | 67.00 | 66.00 | 264.00 | 36 | |
37 | ARI WAHYUDI | 77.00 | 63.00 | 64.00 | 60.00 | 66.00 | 264.00 | 37 | |
38 | ANNISA LATIFAH HUDA | 70.00 | 57.00 | 76.00 | 60.00 | 65.75 | 263.00 | 38 | |
39 | CHRISTINA MAHASTUTI | 67.00 | 57.00 | 64.00 | 73.00 | 65.25 | 261.00 | 39 | |
40 | ISTIWI RANINGSIH | 67.00 | 70.00 | 64.00 | 60.00 | 65.25 | 261.00 | 40 | |
41 | CANDRA BAYU NUGROHO | 63.00 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 65.25 | 261.00 | 41 | |
42 | DEWI RAHMAWATI | 77.00 | 70.00 | 56.00 | 57.00 | 65.00 | 260.00 | 42 | |
43 | NURGIYANTO | 67.00 | 60.00 | 76.00 | 57.00 | 65.00 | 260.00 | 43 | |
44 | NANANG SETYAWAN | 63.00 | 60.00 | 76.00 | 60.00 | 64.75 | 259.00 | 44 | |
45 | ADITYA DWI CAHYANTO | 60.00 | 60.00 | 72.00 | 67.00 | 64.75 | 259.00 | 45 | |
46 | TINO SYAMSU RIZA | 77.00 | 53.00 | 72.00 | 57.00 | 64.75 | 259.00 | 46 | |
47 | AZIZAH KHOIRIAH | 67.00 | 50.00 | 84.00 | 57.00 | 64.50 | 258.00 | 47 | |
48 | ARUM NUR SIAMSIH | 77.00 | 50.00 | 76.00 | 53.00 | 64.00 | 256.00 | 48 | |
49 | NOVA SAPUTRI FAJAR | 73.00 | 50.00 | 72.00 | 60.00 | 63.75 | 255.00 | 49 | |
50 | IDA FITRIANA | 67.00 | 60.00 | 60.00 | 67.00 | 63.50 | 254.00 | 50 | |
51 | TEGUH NANANG | 57.00 | 63.00 | 76.00 | 57.00 | 63.25 | 253.00 | 51 | |
52 | FITRIANI | 70.00 | 57.00 | 72.00 | 53.00 | 63.00 | 252.00 | 52 | |
53 | KATANA HENDRA SETIA | 63.00 | 60.00 | 76.00 | 53.00 | 63.00 | 252.00 | 53 | |
54 | YUSI PURNAMA DEWI | 73.00 | 50.00 | 56.00 | 73.00 | 63.00 | 252.00 | 54 | |
55 | MARITHA DEWI.A | 70.00 | 63.00 | 60.00 | 57.00 | 62.50 | 250.00 | 55 | |
56 | HUSNI MUNTOHA | 67.00 | 67.00 | 56.00 | 60.00 | 62.50 | 250.00 | 56 | |
57 | RIKY FEBRIYANTO | 53.00 | 80.00 | 56.00 | 60.00 | 62.25 | 249.00 | 57 | |
58 | AYANG MUFLIKHAH | 57.00 | 53.00 | 68.00 | 70.00 | 62.00 | 248.00 | 58 | |
59 | LINTANG TANJUNG.S | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 57.00 | 61.75 | 247.00 | 59 | |
60 | AHMAD FEBRIANTO | 70.00 | 53.00 | 60.00 | 63.00 | 61.50 | 246.00 | 60 | |
NO | NAMA | KLS | NILAI MATA PELAJARAN | RATA-RATA | JUMLAH | RANGKING | |||
B.IND | B.ING | MAT | IPA | ||||||
61 | AGUS TRI NUGROHO | 60.00 | 53.00 | 80.00 | 53.00 | 61.50 | 246.00 | 61 | |
62 | SHOLEH HENDRA W | 70.00 | 60.00 | 68.00 | 47.00 | 61.25 | 245.00 | 62 | |
63 | KARNIA LAKSITA DEWI | 77.00 | 43.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 244.00 | 63 | |
64 | MINARSIH | 63.00 | 70.00 | 64.00 | 47.00 | 61.00 | 244.00 | 64 | |
65 | ENDAH FEBREIASIH | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 73.00 | 60.75 | 243.00 | 65 | |
66 | VERY FIRDAUS | 73.00 | 40.00 | 60.00 | 70.00 | 60.75 | 243.00 | 66 | |
67 | FAJAR RISKI HARYANTO | 63.00 | 47.00 | 72.00 | 60.00 | 60.50 | 242.00 | 67 | |
68 | RESTU YUDIANTO | 63.00 | 53.00 | 68.00 | 57.00 | 60.25 | 241.00 | 68 | |
69 | BAHRULARIFIN | 73.00 | 53.00 | 64.00 | 50.00 | 60.00 | 240.00 | 69 | |
70 | RIO SUDARMAN | 57.00 | 40.00 | 80.00 | 63.00 | 60.00 | 240.00 | 70 | |
71 | MARTUTI WIDYAN | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 53.00 | 59.75 | 239.00 | 71 | |
72 | UMI LESTARI | 77.00 | 50.00 | 68.00 | 43.00 | 59.50 | 238.00 | 72 | |
73 | ADENANDA LISYANA.H | 63.00 | 70.00 | 48.00 | 57.00 | 59.50 | 238.00 | 73 | |
74 | FANDY HARTONTO | 57.00 | 60.00 | 64.00 | 57.00 | 59.50 | 238.00 | 74 | |
75 | AHLAN ARDIAN FANANI | 50.00 | 57.00 | 72.00 | 57.00 | 59.00 | 236.00 | 75 | |
76 | NEVI YATI LESTARI | 63.00 | 47.00 | 68.00 | 57.00 | 58.75 | 235.00 | 76 | |
77 | NUR PUJAN WIDODO | 77.00 | 40.00 | 64.00 | 53.00 | 58.50 | 234.00 | 77 | |
78 | SARI EKA ADRIYATI | 67.00 | 60.00 | 60.00 | 47.00 | 58.50 | 234.00 | 78 | |
79 | NISA ROFIUD DAROJAD | 57.00 | 63.00 | 60.00 | 53.00 | 58.25 | 233.00 | 79 | |
80 | FIBI NANDA | 67.00 | 43.00 | 56.00 | 67.00 | 58.25 | 233.00 | 80 | |
81 | NOVITA LISTYANI | 57.00 | 37.00 | 76.00 | 63.00 | 58.25 | 233.00 | 81 | |
82 | UPIT SARIMANAH | 63.00 | 47.00 | 72.00 | 50.00 | 58.00 | 232.00 | 82 | |
83 | LAURENSISUS BAYU | 63.00 | 57.00 | 44.00 | 67.00 | 57.75 | 231.00 | 83 | |
84 | DWI HARDIYAN .F | 63.00 | 47.00 | 64.00 | 57.00 | 57.75 | 231.00 | 84 | |
85 | RATIH PUTRI VERSILINA | 75.00 | 50.00 | 52.00 | 53.00 | 57.50 | 230.00 | 85 | |
86 | AHMAD FEBRIANDI | 57.00 | 63.00 | 52.00 | 57.00 | 57.25 | 229.00 | 86 | |
87 | MUTIARA FARADILLA.S | 53.00 | 47.00 | 52.00 | 77.00 | 57.25 | 229.00 | 87 | |
88 | ADE MEI NUR | 70.00 | 40.00 | 52.00 | 67.00 | 57.25 | 229.00 | 88 | |
89 | MUHAMMAD ARIFUDIN | 70.00 | 47.00 | 52.00 | 60.00 | 57.25 | 229.00 | 89 | |
90 | BIMA NORAGA | 47.00 | 63.00 | 44.00 | 73.00 | 56.75 | 227.00 | 90 | |
91 | IRWANDA PUTRA | 60.00 | 50.00 | 64.00 | 53.00 | 56.75 | 227.00 | 91 | |
92 | ARISTYA SOLEKHAH | 63.00 | 53.00 | 40.00 | 67.00 | 55.75 | 223.00 | 92 | |
93 | NUR HALIMAH | 53.00 | 57.00 | 60.00 | 53.00 | 55.75 | 223.00 | 93 | |
94 | HARI SEKTIYANTO | 53.00 | 60.00 | 48.00 | 60.00 | 55.25 | 221.00 | 94 | |
95 | ENDANG PURWANTI.S | 77.00 | 53.00 | 40.00 | 50.00 | 55.00 | 220.00 | 95 | |
96 | IKA ARI KRISWAMAWATI | 60.00 | 53.00 | 60.00 | 47.00 | 55.00 | 220.00 | 96 | |
97 | ALFI HERMAWAN | 60.00 | 43.00 | 60.00 | 57.00 | 55.00 | 220.00 | 97 | |
98 | AZZA ILVANA | 60.00 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 55.00 | 220.00 | 98 | |
99 | RENNA PRISDAWATI | 63.00 | 50.00 | 48.00 | 57.00 | 54.50 | 218.00 | 99 | |
100 | VERDIAN TRI RISTANTO | 43.00 | 47.00 | 68.00 | 60.00 | 54.50 | 218.00 | 100 | |
101 | AGUNG WAHYUDI | 73.00 | 40.00 | 52.00 | 53.00 | 54.50 | 218.00 | 101 | |
102 | WAKHID ROHMADIN.S | 73.00 | 43.00 | 48.00 | 53.00 | 54.25 | 217.00 | 102 | |
103 | ARIN MUSLIKHAH | 67.00 | 33.00 | 44.00 | 73.00 | 54.25 | 217.00 | 103 | |
104 | OKTAVIAN PUTRA UTOMO | 60.00 | 47.00 | 60.00 | 50.00 | 54.25 | 217.00 | 104 | |
105 | CHRISTIAN DENDI | 57.00 | 50.00 | 44.00 | 63.00 | 53.50 | 214.00 | 105 | |
106 | FEBIETA RIDHA EVANI | 60.00 | 60.00 | 52.00 | 40.00 | 53.00 | 212.00 | 106 | |
107 | AYU DWI INDARTI | 63.00 | 43.00 | 44.00 | 60.00 | 52.50 | 210.00 | 107 | |
108 | NAILA TURAHMAH | 60.00 | 40.00 | 52.00 | 57.00 | 52.25 | 209.00 | 108 | |
109 | BERNADUS WAHYU | 60.00 | 43.00 | 44.00 | 60.00 | 51.75 | 207.00 | 109 | |
110 | LUKMANANDA SETYA.P | 50.00 | 37.00 | 56.00 | 63.00 | 51.50 | 206.00 | 110 | |
111 | RETI UTAMI | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 47.00 | 51.50 | 206.00 | 111 | |
112 | RIA FITRIANI | 67.00 | 27.00 | 48.00 | 63.00 | 51.25 | 205.00 | 112 | |
113 | ANGGA RIYADIYANTO | 63.00 | 47.00 | 48.00 | 47.00 | 51.25 | 205.00 | 113 | |
114 | ANDI MUHTAROM | 47.00 | 40.00 | 60.00 | 57.00 | 51.00 | 204.00 | 114 | |
115 | SHULHA SUWWAYBA | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 200.00 | 115 | ||
116 | ROHMAD BUDI WARGONO | 50.00 | 47.00 | 48.00 | 53.00 | 49.50 | 198.00 | 116 | |
117 | NENI KURNIAWATI | 50.00 | 43.00 | 52.00 | 50.00 | 48.75 | 195.00 | 117 | |
118 | FITRI WIKANINGTYAS | 63.00 | 40.00 | 48.00 | 43.00 | 48.50 | 194.00 | 118 | |
119 | SUCIATI | 67.00 | 50.00 | 24.00 | 50.00 | 47.75 | 191.00 | 119 | |
120 | ADIL PRASTOMO JATI | 70.00 | 27.00 | 52.00 | 40.00 | 47.25 | 189.00 | 120 | |
121 | DIMAS JATI KUSUMA | 57.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 | 47.00 | 188.00 | 121 | |
122 | MURYANTI | 47.00 | 40.00 | 48.00 | 53.00 | 47.00 | 188.00 | 122 | |
NO | NAMA | KLS | NILAI MATA PELAJARAN | RATA-RATA | JUMLAH | RANGKING | |||
B.IND | B.ING | MAT | IPA | ||||||
123 | AHMAD FAUZI | 57.00 | 37.00 | 52.00 | 40.00 | 46.50 | 186.00 | 123 | |
124 | ISNAWAN FATURRAHMAN | 60.00 | 40.00 | 36.00 | 50.00 | 46.50 | 186.00 | 124 | |
125 | AMIN GUNARTO | 57.00 | 33.00 | 52.00 | 43.00 | 46.25 | 185.00 | 125 | |
126 | DIFKI AKUNG WIJAYANTO | 67.00 | 33.00 | 48.00 | 37.00 | 46.25 | 185.00 | 126 | |
127 | ICHVAN SYAHRUL | 60.00 | 37.00 | 48.00 | 40.00 | 46.25 | 185.00 | 127 | |
128 | IKO DARMAWAN | 60.00 | 37.00 | 48.00 | 40.00 | 46.25 | 185.00 | 128 | |
129 | ANI DWI WAHYUNI | 60.00 | 30.00 | 52.00 | 43.00 | 46.25 | 185.00 | 129 | |
130 | ANANG WISNU SANTOSO | 53.00 | 27.00 | 52.00 | 47.00 | 44.75 | 179.00 | 130 | |
131 | SURANTO | 47.00 | 30.00 | 48.00 | 53.00 | 44.50 | 178.00 | 131 | |
132 | DANU ISNAWANTO | 47.00 | 37.00 | 36.00 | 57.00 | 44.25 | 177.00 | 132 | |
133 | NURI KRISTIANA | 40.00 | 40.00 | 52.00 | 40.00 | 43.00 | 172.00 | 133 | |
134 | WAHKIDATUL ISTIANAH | 57.00 | 43.00 | 44.00 | 27.00 | 42.75 | 171.00 | 134 | |
135 | ACHMAD NUR FAUZI | 47.00 | 37.00 | 40.00 | 43.00 | 41.75 | 167.00 | 135 | |
136 | MUHAMMAD HUDA | 57.00 | 48.00 | 60.00 | 55.00 | 165.00 | 136 | ||
137 | HANDOKO PRASETYO | 60.00 | 50.00 | 32.00 | 23.00 | 41.25 | 165.00 | 137 | |
138 | RINO SETYAWAN | 57.00 | 47.00 | 24.00 | 37.00 | 41.25 | 165.00 | 138 | |
139 | AGUNG MUCHSIN H | 50.00 | 33.00 | 36.00 | 37.00 | 39.00 | 156.00 | 139 | |
140 | ARYAN BIMASTORO | 53.00 | 44.00 | 57.00 | 51.33 | 154.00 | 140 | ||
141 | LING LING DWI .S | 73.00 | 30.00 | 28.00 | 17.00 | 37.00 | 148.00 | 141 | |
RATA-RATA | 64.23 | 52.86 | 61.62 | 59.01 | 59.45 | 236.59 | |||
NILAI TERTINGGI | 83.00 | 87.00 | 100.00 | 87.00 | 83.25 | 333.00 | |||
NILAI TERENDAH | 40.00 | 27.00 | 24.00 | 17.00 | 37.00 | 148.00 | |||
Bambanglipuro, Januari 2011 | |||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||
Warsito, S.Pd | |||||||||
NIP. 19600603 198303 1 025 |
Kamis, 17 Februari 2011
HASIL TES PENDALAMAN MATERI 1 SMP 2 BAMBANGLIPURO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentar yang membangun sangat berguna tidak hanya bisa mencaci tetapi berikan juga solusi