| Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (10720) | |||
| Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||
| AGUS BUDI P | 7.40 | 7.00 | 6.40 | 7.50 | 28.30 | 7.08 | 66 | 1912 |
| AHMAD FEBRI ANDI | 8.00 | 8.00 | 6.80 | 7.50 | 30.30 | 7.58 | 35 | 1105 |
| AHMAD FEBRI ANTO | 7.60 | 7.25 | 6.40 | 8.00 | 29.25 | 7.31 | 53 | 1505 |
| ARI TRI W | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 7.50 | 31.60 | 7.90 | 18 | 733 |
| ARISTYA SOLEKHAH | 7.60 | 6.75 | 7.40 | 7.75 | 29.50 | 7.38 | 49 | 1389 |
| ARYAN BIMASTORO | 6.40 | 5.25 | 4.80 | 7.50 | 23.95 | 5.99 | 113 | 4344 |
| BERNADUS WAHYU | 7.20 | 4.75 | 6.00 | 6.50 | 24.45 | 6.11 | 106 | 3985 |
| BIMA NORAGA | 8.00 | 6.00 | 4.80 | 8.00 | 26.80 | 6.70 | 85 | 2627 |
| CHOLIS WIJAYANTI | 8.00 | 8.50 | 6.20 | 7.25 | 29.95 | 7.49 | 44 | 1221 |
| CHRISTIAN DENDI N T | 7.40 | 4.25 | 8.00 | 8.25 | 27.90 | 6.98 | 74 | 2090 |
| CHRISTINA MAHASTUTI | 8.40 | 5.50 | 6.80 | 8.25 | 28.95 | 7.24 | 55 | 1609 |
| EMILIYA MEINAWATI | 8.40 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 33.15 | 8.29 | 5 | 364 |
| I WAYAN SURYA S | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 28.70 | 7.18 | 61 | 1730 |
| IDA FITRIANA | 8.00 | 7.75 | 7.00 | 6.50 | 29.25 | 7.31 | 52 | 1500 |
| ISTIWI RANINGSIH | 7.20 | 7.75 | 8.00 | 7.25 | 30.20 | 7.55 | 39 | 1149 |
| JANU PRASETYO | 7.60 | 8.25 | 5.80 | 7.50 | 29.15 | 7.29 | 54 | 1543 |
| KARNIA LAKSITA DEWI | 7.80 | 6.50 | 6.60 | 7.75 | 28.65 | 7.16 | 63 | 1739 |
| LAURENSIUS BAYU S | 7.40 | 5.00 | 5.80 | 5.75 | 23.95 | 5.99 | 111 | 4329 |
| MICO PANDHU S | 7.60 | 8.75 | 8.20 | 8.00 | 32.55 | 8.14 | 11 | 493 |
| MUHAMMAD HUDA N I | 6.00 | 7.75 | 6.60 | 6.25 | 26.60 | 6.65 | 87 | 2761 |
| NAILA TURAHMAH | 7.40 | 4.00 | 5.40 | 5.50 | 22.30 | 5.58 | 126 | 5529 |
| NISA ROFIUD D | 8.20 | 5.50 | 6.40 | 5.25 | 25.35 | 6.34 | 101 | 3401 |
| NURI KRISTIANA | 5.60 | 4.75 | 4.00 | 6.00 | 20.35 | 5.09 | 136 | 7036 |
| PANJI SAPUTRO | 8.20 | 8.75 | 7.20 | 8.50 | 32.65 | 8.16 | 10 | 475 |
| SEKAR ARUM W | 8.80 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 35.30 | 8.83 | 1 | 109 |
| SEPIN HIDAYAH | 7.60 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 33.00 | 8.25 | 9 | 404 |
| SUCI RAHMAYANI | 8.20 | 9.50 | 7.80 | 8.75 | 34.25 | 8.56 | 2 | 210 |
| SUCIATI | 7.40 | 2.50 | 6.80 | 6.00 | 22.70 | 5.68 | 125 | 5217 |
| SURANTO | 7.60 | 6.50 | 6.80 | 6.25 | 27.15 | 6.79 | 80 | 2452 |
| UMI LESTARI | 7.80 | 7.75 | 6.20 | 8.25 | 30.00 | 7.50 | 42 | 1210 |
| VIKTARIA | 8.20 | 7.75 | 7.60 | 7.75 | 31.30 | 7.83 | 24 | 812 |
| YAHYA SETIAWAN | 8.20 | 7.00 | 7.80 | 8.50 | 31.50 | 7.88 | 20 | 763 |
| YOGA JATI PRAMANA | 8.00 | 7.75 | 6.80 | 7.00 | 29.55 | 7.39 | 47 | 1365 |
| ACHMAD NUR FAUZI | 7.00 | 5.50 | 3.40 | 5.50 | 21.40 | 5.35 | 134 | 6246 |
| ADIL P J | 7.80 | 5.75 | 5.40 | 6.75 | 25.70 | 6.43 | 93 | 3212 |
| AHMAD FAUZI | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.75 | 20.75 | 5.19 | 135 | 6718 |
| AMIN GUNARTO | 6.60 | 5.00 | 3.20 | 6.75 | 21.55 | 5.39 | 132 | 6140 |
| ANANG W S | 7.60 | 3.50 | 5.40 | 5.25 | 21.75 | 5.44 | 127 | 5947 |
| AYANG MUFLIKHA N | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 7.00 | 31.40 | 7.85 | 23 | 786 |
| DANU ISNAWANTO | 7.40 | 4.50 | 4.80 | 4.75 | 21.45 | 5.36 | 133 | 6190 |
| DIFKY AKUNG W | 7.00 | 6.00 | 4.40 | 5.75 | 23.15 | 5.79 | 120 | 4913 |
| DEWI SETIANINGSIH | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 8.75 | 33.00 | 8.25 | 8 | 403 |
| ENDANG PURWANTI S | 7.40 | 7.25 | 6.20 | 8.00 | 28.85 | 7.21 | 56 | 1666 |
| FIBI NANDIA | 8.20 | 6.25 | 7.00 | 8.00 | 29.45 | 7.36 | 51 | 1400 |
| FITRI WIKANINGTYAS | 6.80 | 5.25 | 7.20 | 6.25 | 25.50 | 6.38 | 97 | 3338 |
| HANDOKO | 6.00 | 7.75 | 6.20 | 8.00 | 27.95 | 6.99 | 73 | 2066 |
| HARI SEKTIYANT | 6.80 | 7.25 | 5.80 | 7.00 | 26.85 | 6.71 | 84 | 2610 |
| ICHVAN S B | 4.80 | 7.50 | 4.20 | 7.50 | 24.00 | 6.00 | 110 | 4311 |
| AKA ARI KRISMIWATI | 8.60 | 4.50 | 7.40 | 6.50 | 27.00 | 6.75 | 81 | 2511 |
| IKO DARMAWAN | 4.60 | 5.00 | 3.40 | 6.50 | 19.50 | 4.88 | 138 | 7677 |
| ISNAWAN FATURRAHMAN | 7.20 | 6.50 | 4.80 | 8.00 | 26.50 | 6.63 | 89 | 2804 |
| JIHAN EKA P | 7.60 | 8.25 | 7.00 | 8.00 | 30.85 | 7.71 | 29 | 954 |
| KHAIRUL | 8.40 | 9.25 | 7.80 | 8.75 | 34.20 | 8.55 | 3 | 213 |
| LINA ISTIQOMAH | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 30.20 | 7.55 | 37 | 1143 |
| LING LING DWI SM | 5.80 | 5.25 | 3.80 | 6.75 | 21.60 | 5.40 | 130 | 6105 |
| LINTANG T SEKAR JATI | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 6.50 | 29.60 | 7.40 | 46 | 1352 |
| LUKMANANDA S P | 7.00 | 6.25 | 4.60 | 5.25 | 23.10 | 5.78 | 121 | 4934 |
| MARITHA DEWI A | 7.60 | 6.00 | 7.60 | 7.00 | 28.20 | 7.05 | 69 | 1947 |
| MINARSIH | 8.40 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | 32.40 | 8.10 | 13 | 523 |
| MUSTORIKHAH | 8.20 | 8.50 | 6.40 | 8.00 | 31.10 | 7.78 | 27 | 875 |
| MUTIARA FARADILLA SP | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 30.20 | 7.55 | 38 | 1144 |
| NENI KURNIYATI | 6.20 | 3.75 | 4.60 | 5.25 | 19.80 | 4.95 | 137 | 7437 |
| NEVI YATI LESTARI | 7.40 | 4.75 | 6.00 | 5.25 | 23.40 | 5.85 | 118 | 4723 |
| RESTU YUDIANTO | 6.80 | 7.25 | 6.80 | 7.50 | 28.35 | 7.09 | 65 | 1890 |
| RIA FITRIANI | 7.00 | 5.75 | 5.00 | 5.25 | 23.00 | 5.75 | 124 | 5003 |
| RINO SETYAWAN | 8.20 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 23.70 | 5.93 | 116 | 4497 |
| ROHMAT B W | 7.20 | 6.75 | 5.40 | 6.00 | 25.35 | 6.34 | 102 | 3423 |
| WAKHID ROHMADIN S | 7.00 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | 25.60 | 6.40 | 96 | 3287 |
| ADEN L HADI | 8.60 | 6.00 | 8.40 | 8.25 | 31.25 | 7.81 | 25 | 823 |
| AHLAN ARDYAN FANANI | 7.60 | 6.75 | 6.80 | 7.00 | 28.15 | 7.04 | 71 | 1969 |
| ALFI HERMAWAN | 6.40 | 7.00 | 5.80 | 6.75 | 25.95 | 6.49 | 92 | 3105 |
| ALQOMARIA R | 8.60 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 33.10 | 8.28 | 7 | 380 |
| ANDI MUHTAROM | 6.40 | 6.75 | 4.40 | 6.00 | 23.55 | 5.89 | 117 | 4640 |
| ANGGA RIYADIYANTO | 6.20 | 4.75 | 5.40 | 6.75 | 23.10 | 5.78 | 123 | 4953 |
| ANNISA LATIFAH HUDA | 8.20 | 7.75 | 7.00 | 5.75 | 28.70 | 7.18 | 60 | 1715 |
| ARYANDARU WASKITHA | 6.80 | 5.50 | 9.20 | 8.00 | 29.50 | 7.38 | 50 | 1391 |
| AZIZAH KHOIRIAH | 7.80 | 9.75 | 7.20 | 7.75 | 32.50 | 8.13 | 12 | 504 |
| AZZA ILVANA | 7.20 | 4.00 | 6.60 | 6.25 | 24.05 | 6.01 | 109 | 4257 |
| BAHRUL ARIFIN | 8.00 | 6.50 | 6.20 | 7.50 | 28.20 | 7.05 | 67 | 1939 |
| DAVED SULISTYO | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 30.30 | 7.58 | 36 | 1110 |
| DEWI RAHMAWATI | 8.40 | 6.50 | 8.40 | 7.50 | 30.80 | 7.70 | 31 | 960 |
| DIMAS JATI KUSUNA P | 7.20 | 3.50 | 7.00 | 6.25 | 23.95 | 5.99 | 112 | 4334 |
| ENDAH FEBRIASIH | 8.80 | 6.75 | 7.20 | 7.75 | 30.50 | 7.63 | 33 | 1040 |
| FANDY HARTANTO N | 8.20 | 7.75 | 7.60 | 8.50 | 32.05 | 8.01 | 16 | 609 |
| FEBIETA RIDHA E | 7.60 | 4.50 | 6.60 | 6.75 | 25.45 | 6.36 | 98 | 3360 |
| FITRIANI | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 30.60 | 7.65 | 32 | 1021 |
| HALIMAH ARUM LESTARI | 8.40 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | 32.00 | 8.00 | 17 | 617 |
| HUSNI MUNTOHA | 7.20 | 5.75 | 6.00 | 7.75 | 26.70 | 6.68 | 86 | 2701 |
| ILZAM PRASETYO N | 7.60 | 9.75 | 7.40 | 8.50 | 33.25 | 8.31 | 4 | 344 |
| IMAMBANG EKA S | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.75 | 28.75 | 7.19 | 58 | 1705 |
| KATANA HENDRA SETIA | 7.60 | 7.25 | 7.20 | 7.50 | 29.55 | 7.39 | 48 | 1372 |
| MARTUTI WIDYA N | 8.00 | 5.00 | 6.60 | 7.25 | 26.85 | 6.71 | 82 | 2593 |
| NANANG SETIYAWAN | 7.40 | 5.25 | 5.40 | 5.75 | 23.80 | 5.95 | 114 | 4434 |
| NOVA SAPUTRI | 7.40 | 8.00 | 7.60 | 7.50 | 30.50 | 7.63 | 34 | 1053 |
| NURGIYANTO | 8.60 | 7.25 | 7.20 | 7.00 | 30.05 | 7.51 | 40 | 1183 |
| RENNA PRISDAWATI | 7.40 | 6.50 | 5.80 | 6.75 | 26.45 | 6.61 | 90 | 2822 |
| RETI UTAMI | 6.00 | 5.00 | 4.60 | 6.00 | 21.60 | 5.40 | 129 | 6102 |
| SHULHA TSUWAYBA A I | 8.00 | 4.50 | 6.40 | 6.50 | 25.40 | 6.35 | 99 | 3378 |
| TEGUH NANANG W | 7.80 | 8.00 | 6.40 | 7.75 | 29.95 | 7.49 | 43 | 1223 |
| UPIT SARIMANAH | 7.60 | 5.75 | 7.00 | 7.50 | 27.85 | 6.96 | 75 | 2112 |
| VERDIAN TRI R | 8.00 | 5.25 | 4.40 | 8.00 | 25.65 | 6.41 | 94 | 3246 |
| WAKHIDATUL IST A | 6.60 | 3.25 | 4.80 | 4.75 | 19.40 | 4.85 | 139 | 7730 |
| WIKANDARI BUNGASARI | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 7.25 | 28.75 | 7.19 | 59 | 1706 |
| ZIANA ZAKIAH S | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.75 | 33.15 | 8.29 | 6 | 373 |
| ABDUL AZIZ N | 8.60 | 8.25 | 6.20 | 7.75 | 30.80 | 7.70 | 30 | 957 |
| ADE MEI N W | 7.60 | 4.75 | 6.20 | 8.00 | 26.55 | 6.64 | 88 | 2780 |
| ADITYA DC | 8.80 | 5.25 | 5.80 | 7.75 | 27.60 | 6.90 | 77 | 2224 |
| AGUNG WAHYUDI | 6.80 | 4.25 | 4.00 | 6.50 | 21.55 | 5.39 | 131 | 6134 |
| AGUS TRINUGROHO | 8.00 | 5.50 | 5.40 | 6.25 | 25.15 | 6.29 | 104 | 3531 |
| ANI DWI WAHYUNI | 8.00 | 4.50 | 3.60 | 5.50 | 21.60 | 5.40 | 128 | 6058 |
| ARI WAHYUDI | 7.20 | 4.00 | 6.20 | 8.00 | 25.40 | 6.35 | 100 | 3393 |
| ARIN MUSLIKHAH | 8.40 | 4.75 | 4.40 | 7.00 | 24.55 | 6.14 | 105 | 3902 |
| ARUM N S | 7.40 | 6.75 | 6.40 | 7.50 | 28.05 | 7.01 | 72 | 2019 |
| AYU DWI INDARTI | 7.40 | 4.50 | 6.20 | 6.00 | 24.10 | 6.03 | 108 | 4225 |
| CANDRA BAYU N | 7.40 | 5.00 | 7.00 | 6.75 | 26.15 | 6.54 | 91 | 2977 |
| DIGA BUDI K | 8.20 | 8.25 | 7.40 | 8.25 | 32.10 | 8.03 | 15 | 589 |
| DWI HARDIYAN F | 7.20 | 4.00 | 5.60 | 7.50 | 24.30 | 6.08 | 107 | 4087 |
| EVA MEIKARENI | 7.40 | 7.00 | 8.40 | 7.25 | 30.05 | 7.51 | 41 | 1194 |
| FAJAR RISKI H | 7.80 | 5.75 | 5.80 | 6.25 | 25.60 | 6.40 | 95 | 3275 |
| FATIMAH DWI UTARI | 9.40 | 7.00 | 8.20 | 7.75 | 32.35 | 8.09 | 14 | 533 |
| IRWANDA PUTRA R | 8.20 | 6.25 | 6.20 | 7.50 | 28.15 | 7.04 | 70 | 1960 |
| MUH ARIFUDDIN | 7.40 | 5.00 | 7.20 | 7.25 | 26.85 | 6.71 | 83 | 2604 |
| MURYANTI | 8.60 | 7.00 | 5.40 | 7.50 | 28.50 | 7.13 | 64 | 1791 |
| NOVITA LISTIYANI | 7.80 | 4.25 | 7.00 | 6.25 | 25.30 | 6.33 | 103 | 3443 |
| NUR HALIMAH | 6.60 | 3.75 | 6.00 | 6.75 | 23.10 | 5.78 | 122 | 4947 |
| NUR PUJAN WIDODO | 8.60 | 6.00 | 7.40 | 7.75 | 29.75 | 7.44 | 45 | 1284 |
| NURI RAHMAWATI | 8.00 | 7.50 | 5.80 | 7.50 | 28.80 | 7.20 | 57 | 1680 |
| OKTAVIAN PUTRA U | 6.60 | 3.00 | 3.60 | 5.75 | 18.95 | 4.74 | 140 | 8054 |
| RATIH PUTRI | 8.40 | 5.50 | 6.40 | 7.50 | 27.80 | 6.95 | 76 | 2125 |
| RIKY FEBRIYANTO | 8.20 | 5.50 | 8.20 | 6.75 | 28.65 | 7.16 | 62 | 1735 |
| RIO SUDARMAN | 7.60 | 9.00 | 6.40 | 8.50 | 31.50 | 7.88 | 22 | 768 |
| RULI YULIANI | 8.20 | 7.00 | 8.20 | 7.50 | 30.90 | 7.73 | 28 | 934 |
| SARI EKA A | 8.00 | 4.75 | 8.20 | 7.25 | 28.20 | 7.05 | 68 | 1941 |
| SEPTI HAYATI | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 31.50 | 7.88 | 21 | 764 |
| SHOLEH HENDRA W | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 7.75 | 23.75 | 5.94 | 115 | 4457 |
| TINO SYAMSU RIZAL | 8.80 | 5.25 | 6.20 | 7.00 | 27.25 | 6.81 | 78 | 2381 |
| TRI NUGROHO | 8.40 | 8.25 | 7.40 | 7.50 | 31.55 | 7.89 | 19 | 745 |
| VERY FIRDAUS | 6.80 | 5.00 | 4.80 | 6.75 | 23.35 | 5.84 | 119 | 4772 |
| YUSI PURNAMA DEWI | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.25 | 27.25 | 6.81 | 79 | 2393 |
| RAHMAH SETYORINI | 8.80 | 7.25 | 7.80 | 7.25 | 31.10 | 7.78 | 26 | 868 |
Jumat, 25 Februari 2011
DAFTAR NILAI TPM 4 (KABUPATEN)
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN BHS INGGRIS
| LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 A | ||||
| SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
| NO | NAMA | KLS | B.ING | RANGKING |
| 1 | RIKY FEBRIYANTO | 9A | 90.00 | 1 |
| 2 | IDA FITRIANA | 9A | 74.00 | 2 |
| 3 | SEPTI HAYATI | 9A | 72.00 | 3 |
| 4 | YOGA JATI PRAMANA | 9A | 72.00 | 4 |
| 5 | CHOLIS WIJAYANTI | 9A | 66.00 | 5 |
| 6 | SUCIATI | 9A | 66.00 | 6 |
| 7 | YUSI PURNAMA DEWI | 9A | 66.00 | 7 |
| 8 | ARISTYA SHOLIKHAH | 9A | 64.00 | 8 |
| 9 | CHRISTIAN DENDI N T | 9A | 64.00 | 9 |
| 10 | SUCI RAHMAYANI | 9A | 64.00 | 10 |
| 11 | LAURENSIUS BAYU S | 9A | 62.00 | 11 |
| 12 | NISA ROFIUD DAROJAT | 9A | 62.00 | 12 |
| 13 | AHMAD FEBRIANTO | 9A | 58.00 | 13 |
| 14 | CHRISTINA MAHASTUTI | 9A | 58.00 | 14 |
| 15 | PANJI SAPUTRO | 9A | 58.00 | 15 |
| 16 | DWI HARDIYAN FITRI | 9A | 54.00 | 16 |
| 17 | ISTIWI RANINGSIH | 9A | 54.00 | 17 |
| 18 | I WAYAN SURYA S | 9A | 46.00 | 18 |
| 19 | BERNADUS WAHYU S | 9A | 44.00 | 19 |
| 20 | KARNIA LAKSITA DEWI | 9A | 44.00 | 20 |
| 21 | RIO SUDARMAN | 9A | 44.00 | 21 |
| 22 | MUH.HUDA NURUL I | 9A | 36.00 | 22 |
| 23 | NURI KRISTINA | 9A | 36.00 | 23 |
| 24 | SURANTO | 9A | 34.00 | 24 |
| 25 | SHOLEH HENDRA W | 9A | 30.00 | 25 |
| 26 | ARYAN BIMASTORO | 9A | 28.00 | 26 |
| RATA-RATA | 55.62 | |||
| NILAI TERTINGGI | 90.00 | |||
| NILAI TERENDAH | 28.00 | |||
| LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 B | ||||
| SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
| NO | NAMA | KLS | B.ING | RANGKING |
| 27 | NUR PUJAN WIDODO | 9B | 74.00 | 1 |
| 28 | IKA ARI KRISMIWATI | 9B | 72.00 | 2 |
| 29 | SARI EKA ANDRIYATI | 9B | 72.00 | 3 |
| 30 | LINA ISTIQOMAH | 9B | 68.00 | 4 |
| 31 | RATIH PUTRI VERSILINA | 9B | 62.00 | 5 |
| 32 | RESTU YUDIANTO | 9B | 62.00 | 6 |
| 33 | ARUM NUR SIAMSIH | 9B | 60.00 | 7 |
| 34 | FITRI WIKANINGTYAS | 9B | 60.00 | 8 |
| 35 | ISNAWAN FATURRAH | 9B | 60.00 | 9 |
| 36 | RINO SETIAWAN | 9B | 58.00 | 10 |
| 37 | MARITHA DEWI A | 9B | 56.00 | 11 |
| 38 | ANANG WISNU SANTO | 9B | 54.00 | 12 |
| 39 | LUKMANANDA SETYA | 9B | 54.00 | 13 |
| 40 | MURYANTI | 9B | 54.00 | 14 |
| 41 | NEVIYATI LESTARI | 9B | 54.00 | 15 |
| 42 | HARI SEKTIYANTO | 9B | 48.00 | 16 |
| 43 | DANU ISNAWANTO | 9B | 44.00 | 17 |
| 44 | NUR HALIMAH | 9B | 44.00 | 18 |
| 45 | ANI DWI WAHYUNI | 9B | 42.00 | 19 |
| 46 | ICHVAN SYAHRUL L | 9B | 42.00 | 20 |
| 47 | IRWANDA PUTRA R | 9B | 38.00 | 21 |
| 48 | RIA FITRIANI | 9B | 36.00 | 22 |
| 49 | AHMAD FAUZI | 9B | 34.00 | 23 |
| 50 | AGUNG WAHYUDI | 9B | 32.00 | 24 |
| 51 | DIFKI AKUNG WIJAYAN | 9B | 32.00 | 25 |
| 52 | ACHMAD NUR FAUZI | 9B | 30.00 | 26 |
| 53 | AMIN GUNARTO | 9B | 26.00 | 27 |
| 54 | LING LING DWI S | 9B | 24.00 | 28 |
| RATA-RATA | 49.71 | |||
| NILAI TERTINGGI | 74.00 | |||
| NILAI TERENDAH | 24.00 | |||
| LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 C | ||||
| SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
| NO | NAMA | KLS | B.ING | RANGKING |
| 55 | WIKANDARI BUNGASA | 9C | 88.00 | 1 |
| 56 | DEWI RAHMAWATI | 9C | 74.00 | 2 |
| 57 | ENDAH FEBRIASIH | 9C | 70.00 | 3 |
| 58 | ILZAM PRASETYA N | 9C | 70.00 | 4 |
| 59 | NURGIYANTO | 9C | 70.00 | 5 |
| 60 | UPIT SARIMANAH | 9C | 70.00 | 6 |
| 61 | FITRIANI | 9C | 66.00 | 7 |
| 62 | MARTUTI WIDYA N | 9C | 66.00 | 8 |
| 63 | ABDUL AZIZ NASRULL | 9C | 64.00 | 9 |
| 64 | AHLAN ARDIAN F | 9C | 64.00 | 10 |
| 65 | ARI WAHYUDI | 9C | 64.00 | 11 |
| 66 | NOVITA LISTIYANI | 9C | 62.00 | 12 |
| 67 | SHULHA TSUWAYBA A | 9C | 62.00 | 13 |
| 68 | TEGUH NANANG W | 9C | 60.00 | 14 |
| 69 | KATANA HENDRA S | 9C | 58.00 | 15 |
| 70 | TINO SYAMSU RIZA | 9C | 56.00 | 16 |
| 71 | AGUS TRI NUGROHO | 9C | 52.00 | 17 |
| 72 | CANDRA BAYU N | 9C | 52.00 | 18 |
| 73 | RENNA PRISDAWATI | 9C | 52.00 | 19 |
| 74 | HUSNI MUNTOHA | 9C | 48.00 | 20 |
| 75 | WAKHIDATUL ISTIANAH | 9C | 46.00 | 21 |
| 76 | ANGGA RIYADIYANTO | 9C | 42.00 | 22 |
| 77 | AYU DWI INDARTI | 9C | 42.00 | 23 |
| 78 | RETI UTAMI | 9C | 42.00 | 24 |
| 79 | VERY FIRDAUS | 9C | 42.00 | 25 |
| 80 | OKTAVIAN PUTRA U | 9C | 40.00 | 26 |
| 81 | DIMAS JATI KUSUMO | 9C | 26.00 | 27 |
| 82 | FAJAR RISKI HARYAN | 9C | 28 | |
| RATA-RATA | 57.33 | |||
| NILAI TERTINGGI | 88.00 | |||
| NILAI TERENDAH | 26.00 | |||
| LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 D | ||||
| SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
| NO | NAMA | KLS | B.ING | RANGKING |
| 83 | TRI NUGROHO | 9D | 78.00 | 1 |
| 84 | FIBI NANDIA | 9D | 76.00 | 2 |
| 85 | ENDANG PURWANTI S | 9D | 72.00 | 3 |
| 86 | MUH. ARIFUDIN | 9D | 68.00 | 4 |
| 87 | IMAMBAMG EKO S | 9D | 67.00 | 5 |
| 88 | JIHAN EKO PRASETYO | 9D | 66.00 | 6 |
| 89 | WAKHID ROHMADIN | 9D | 63.00 | 7 |
| 90 | NANANG S | 9D | 60.00 | 8 |
| 91 | ANNISA LATIFAH HUDA | 9D | 58.00 | 9 |
| 92 | AZZA ILVANA | 9D | 58.00 | 10 |
| 93 | NOVA SAPUTRI P | 9D | 58.00 | 11 |
| 94 | ANDI MUTHAROM | 9D | 56.00 | 12 |
| 95 | ARIN MUSLIKHAH | 9D | 56.00 | 13 |
| 96 | UMI LESTARI | 9D | 56.00 | 14 |
| 97 | ADITYA DWI CAHYANTO | 9D | 50.00 | 15 |
| 98 | FEBIETA RIDHA EVANI | 9D | 50.00 | 16 |
| 99 | JANU PRASETYO | 9D | 50.00 | 17 |
| 100 | NAILA TURAHMAH | 9D | 48.00 | 18 |
| 101 | ALFI HERMAWAN | 9D | 46.00 | 19 |
| 102 | MUSTARIKHAH | 9D | 46.00 | 20 |
| 103 | NENI KURNIATI | 9D | 42.00 | 21 |
| 104 | ADE MEI NUR W | 9D | 38.00 | 22 |
| 105 | BIMA NORAGA | 9D | 38.00 | 23 |
| 106 | HANDOKO PRASETYO | 9D | 38.00 | 24 |
| 107 | VERDIAN TRI R | 9D | 38.00 | 25 |
| 108 | ADIL PRASTOWO JATI | 9D | 36.00 | 26 |
| 109 | IKO DARMAWAN | 9D | 36.00 | 27 |
| 110 | ROHMAT BUDI WARGONO | 9D | 32.00 | 28 |
| RATA-RATA | 52.86 | |||
| NILAI TERTINGGI | 78.00 | |||
| NILAI TERENDAH | 32.00 | |||
| LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 E | ||||
| SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
| NO | NAMA | KLS | B.ING | RANGKING |
| 111 | ADENANDA LISYANA H | 9E | 92.00 | 1 |
| 112 | ARYANDARU WASKITHA | 9E | 92.00 | 2 |
| 113 | MICO PANDHU S | 9E | 92.00 | 3 |
| 114 | ZIANA ZAKIAH SIDIK | 9E | 92.00 | 4 |
| 115 | EMILIYA MEINAWATI | 9E | 88.00 | 5 |
| 116 | KHAIRUL | 9E | 88.00 | 6 |
| 117 | RULI YULIANI | 9E | 86.00 | 7 |
| 118 | DAVED SULISTYO | 9E | 84.00 | 8 |
| 119 | RAHMAH SETIYORINI | 9E | 82.00 | 9 |
| 120 | AYANG MUFLIKHA N | 9E | 80.00 | 10 |
| 121 | AZIZAH KHOIRIAH | 9E | 80.00 | 11 |
| 122 | EVA MEI KARENI | 9E | 80.00 | 12 |
| 123 | FANDY HARTANTO N | 9E | 78.00 | 13 |
| 124 | HALIMAH ARUM LESTARI | 9E | 78.00 | 14 |
| 125 | SEPIN HIDAYAH | 9E | 78.00 | 15 |
| 126 | YAHYA SETIAWAN | 9E | 78.00 | 16 |
| 127 | AGUS BUDI PRADHANA | 9E | 76.00 | 17 |
| 128 | ALQOMARIA RAMADZAN | 9E | 76.00 | 18 |
| 129 | ARI TRI WIJAYA | 9E | 76.00 | 19 |
| 130 | DIGA BUDI KURNIAWAN | 9E | 76.00 | 20 |
| 131 | MINARSIH | 9E | 76.00 | 21 |
| 132 | VIKTARIA | 9E | 76.00 | 22 |
| 133 | FATIMAH DWI UTARI | 9E | 74.00 | 23 |
| 134 | SEKAR ARUM WIDORETNO | 9E | 72.00 | 24 |
| 135 | AHMAD FEBRIANDI | 9E | 70.00 | 25 |
| 136 | DEWI SETIANINGSIH | 9E | 70.00 | 26 |
| 137 | MUTIARA FARADILLA S | 9E | 68.00 | 27 |
| 138 | NURI RAHMAWATI | 9E | 68.00 | 28 |
| 139 | BAHRUL ARIFIN | 9E | 62.00 | 29 |
| 140 | LINTANG TUNJUNG S | 9E | 58.00 | 30 |
| RATA-RATA | 58.73 | |||
| NILAI TERTINGGI | 92.00 | |||
| NILAI TERENDAH | 24.00 | |||
Langganan:
Komentar (Atom)