Sabtu, 09 Juli 2011

Video How to make a drink

Salah satu video bagaimana membuat sebuah minuman. Video ini merupakan salah satu tugas membuat teks procedure bagi para peserta didik. Untuk tugas ini para peserta didik boleh membuat rekaman video dari berbagai alat seperti handycam, handphone dan camera di rumah. Setiap peserta didik wajib mengirimkan atau membuat rekaman ini, jika tidak maka peserta didik wajib melakukan tugasnya di sekolah dengan bantuan guru untuk merekamnya. Tugas ini penting dilaksanakan dalam rangka membimbing siswa agar mampu meningkatkan ketrampilan berbicara peserta didik dan melakukan monolog singkat yang berbentuk teks procedure.

Jumat, 08 Juli 2011

Ini salah satu video tentang Teks Procedure

DAFTAR PESERTA PPDB TA 2011-2012

No No. Pendaf Nama L/P Asal Sekolah Nilai UNAS Nilai Kejuaraan Jml. Nilai
B. Ind Mtk IPA
1 022 YASSIN NURHIDAYAT L SD PLEBENGAN 9.00 9.75 10.00 0.00 28.75
2 078 INDAH LISTYA UTAMI P SD PLEBENGAN 8.80 10.00 9.75 0.00 28.55
3 018 NUR TAUFIQ HIDAYAT L SD GROGOL 9.00 9.75 9.75 0.00 28.50
4 069 NURUL MEIRASTUTI P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 8.80 10.00 9.50 0.00 28.30
5 051 ZAQI FADZILAH AHMAD L SD KAREN 8.60 10.00 9.50 0.00 28.10
6 035 ILHAM NUR KHOLIQ L SD KAREN 8.80 9.50 9.75 0.00 28.05
7 060 ARI SETYA KUSUMA NINGRUM P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 8.40 9.75 9.75 0.00 27.90
8 079 DURROTUNISWAH P SD PLEBENGAN 8.40 9.75 9.75 0.00 27.90
9 016 REONALDHO TATA SUTAMA L SD GROGOL 8.80 9.25 9.75 0.00 27.80
10 029 RAHMAT ADI SAPUTRA L SD GROGOL 8.80 9.25 9.75 0.00 27.80
11 030 KATON GARNESITA YASMIN P SD GROGOL 8.80 9.50 9.50 0.00 27.80
12 097 SINDI ADITYA DEWI P SD GROGOL 9.00 9.25 9.50 0.00 27.75
13 103 RIVANDA YUSUF L SD PLEBENGAN 8.20 9.75 9.75 0.00 27.70
14 047 ADINDA YUNITA P SD PLEBENGAN 8.40 9.75 9.50 0.00 27.65
15 094 ANISA RAHMAWATI P SD KRETEK 8.40 9.50 9.75 0.00 27.65
16 110 IRFAN ADE CANDRA L SD KRETEK 9.40 8.75 9.50 0.00 27.65
17 014 YULI SUDARWANTO L SD GROGOL 8.80 9.00 9.75 0.00 27.55
18 045 LINA LATHIFAH P SD GROGOL 8.80 9.50 9.25 0.00 27.55
19 039 HARIS SUGANDA L SD GROGOL 8.40 9.50 9.50 0.00 27.40
20 053 GILANG RAMADHAN L SD 3 PANGGANG 8.40 9.75 9.25 0.00 27.40
21 136 NURDINA DWI YAHYA P SD 2 DONOTIRTO 8.40 10.00 9.00 0.00 27.40
22 012 DISKA AGESTINA P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 8.60 9.75 9.00 0.00 27.35
23 106 ISTININGRUM P SD GROGOL 8.60 9.50 9.25 0.00 27.35
24 095 HIDAYATUL FITRIAH P SD PLEBENGAN 7.80 9.75 9.75 0.00 27.30
25 003 TYAS UTAMI PANGASTUTI P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 8.40 9.75 9.00 0.00 27.15
26 008 ENDRA DARMAWAN L SD GROGOL 8.40 9.00 9.75 0.00 27.15
27 072 IFNI KHUSNUL LATIFAH P SD GROGOL 8.40 9.25 9.50 0.00 27.15
28 082 LIA APRIYANI P SD KRETEK 8.40 9.50 9.25 0.00 27.15
29 111 NAVA PUSPA NINGRUM P SD KAREN 8.60 9.50 9.00 0.00 27.10
30 048 PRADITA ERLINA CHANDRA DEWI P SD GROGOL 8.40 9.25 9.25 0.20 27.10
31 092 REZA AMRU RAHMAWAN L SD GROGOL 8.80 9.25 9.00 0.00 27.05
32 006 INDRA SETYA PURWAKA L SD MONGGANG 9.00 8.25 9.75 0.00 27.00
33 057 BETHA CANDRA SARI P SD KAREN 9.00 9.00 9.00 0.00 27.00
34 021 NITA WIDIYANTI P SD TULASAN 8.20 10.00 8.75 0.00 26.95
35 066 NORMALA SARI NASTITI P SD GROGOL 8.40 9.00 9.50 0.00 26.90
36 055 MUNIF NURJIHAD L SD GROGOL 8.60 9.25 9.00 0.00 26.85
37 085 CORNELIA CHRISMANTARI ARMALA P SD TULASAN 8.60 9.25 9.00 0.00 26.85
38 089 AHMAD HERA SAYOGANA L SD GROGOL 8.60 8.75 9.50 0.00 26.85
39 032 SETYO PRASTIWI P SD KAREN 8.80 9.00 9.00 0.00 26.80
40 067 TESYA FEBRIYANTI P SD GROGOL 8.00 9.25 9.50 0.00 26.75
41 088 IKA YUNI WAHYU LESTARI P SD KAREN 9.00 8.75 9.00 0.00 26.75
42 100 RITA YURIYANTI P SD PLEBENGAN 8.00 9.25 9.50 0.00 26.75
43 114 KELIK NURYANTO L SD PLEBENGAN 8.20 8.75 9.75 0.00 26.70
44 034 WICANDRANING NOOR FAJRI P SD KRETEK 8.40 9.00 9.25 0.00 26.65
45 054 RAHAYU NUR SANTI P SD 3 PANGGANG 8.40 9.50 8.75 0.00 26.65
46 147 ERNANDA AKHSANTO L SD WULUHADEG 7.80 9.25 9.50 0.00 26.55
47 011 SITI ROCHAYATI P SD GROGOL 8.00 9.25 9.25 0.00 26.50
48 080 NUR FIKA KURNIATULLOH P SD PLEBENGAN 8.00 9.00 9.50 0.00 26.50
49 026 YOGI BINTORO L SD SRIBIT 8.20 9.50 8.75 0.00 26.45
50 093 RINI DWI LESTARI P SD KALIGONDANG 8.20 9.50 8.75 0.00 26.45
51 001 CINCIN INDAH ASTRIYANTI ROSY WIDODO P SD 3 PANGGANG 8.40 9.25 8.75 0.00 26.40
52 015 YANUARI EKA RAMADHANTI P SD KAREN 8.60 8.75 9.00 0.00 26.35
53 007 DHUKHA FITRIANI P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 7.80 9.50 9.00 0.00 26.30
54 050 IHWAN QHOIRI L SD MUHAMMADIYAH DUKUH WIDARAN 8.00 9.50 8.75 0.00 26.25
55 068 AAN PRASTYANTO L SD PLEBENGAN 8.00 9.25 9.00 0.00 26.25
56 009 TRI WAHYUNI P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 8.20 8.75 9.25 0.00 26.20
57 130 KRISTA NUGROHO L SD BONGGALAN 8.20 8.75 9.25 0.00 26.20
58 154 PRATITA SUJATMIKA L SD BONGGALAN 7.40 9.25 9.50 0.00 26.15
59 020 IRFAN DWIYANTO L SD PANGGANG 8.60 9.25 8.25 0.00 26.10
60 128 PRAKOSO WIDYANTORO L SD KRETEK 8.60 9.50 8.00 0.00 26.10
61 143 HANIN NUR NADIYAH P SD MUHAMMADIYAH TRISIGAN 8.60 8.50 9.00 0.00 26.10
62 056 MIA DWI HASTINI P SD PLEBENGAN 7.80 9.25 9.00 0.00 26.05
63 061 JUMIYATI P SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG II 8.00 9.75 8.25 0.00 26.00
64 062 RASYID CHANDRA PURNOMO L SD GROGOL 8.00 8.75 9.25 0.00 26.00
65 081 META TRI CAHYANTI P SD PLEBENGAN 8.00 8.75 9.25 0.00 26.00
66 133 INTAN ENDAH EKO WULANDARI P SD 3 PANGGANG 9.00 9.25 7.75 0.00 26.00
67 073 CHRISTINA ARUM PRATIWI P SD TULASAN 8.20 9.50 8.25 0.00 25.95
68 119 RIZKA CAHYA AJI SAPUTRA L SDN MUJUR 02 KROYA, CILACAP 9.20 8.00 8.75 0.00 25.95
69 150 RASID PURNAMA SIGIT L SD WULUHADEG 8.20 9.00 8.75 0.00 25.95
70 043 WULAN NUR FITRIANI P SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG II 8.40 9.25 8.25 0.00 25.90
71 105 DIMAS LASEDI DWI ANGGORO L SD KRETEK 8.40 8.25 9.25 0.00 25.90
72 112 DEPA GILANG ROMADHON L SD TEGALSARI 8.40 8.25 9.25 0.00 25.90
73 027 EGA ARINDA SAPUTRA L SD GROGOL 8.60 8.75 8.50 0.00 25.85
74 028 NINA ROHALI PANGESTUTI P SD PIRING 7.60 8.75 9.50 0.00 25.85
75 098 DADANG KRISTIYA BUDI L SD PLEBENGAN 7.60 9.50 8.75 0.00 25.85
76 099 DIAH RURITA SARI P SD SRIBIT 7.60 9.75 8.50 0.00 25.85
77 142 ANGGI PUTRI PRAVINTYA P SD PANGGANG 8.60 9.00 8.25 0.00 25.85
78 109 AMALIA SOLIHATI P SD KRETEK 7.80 9.50 8.50 0.00 25.80
79 117 EVA MERLIANA P SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG II 7.80 9.50 8.50 0.00 25.80
80 037 FEBRIARINO PANGESTU L SD TULASAN 8.00 8.50 9.25 0.00 25.75
81 118 TANISA PUSPITA DEWI P SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG II 8.00 9.00 8.75 0.00 25.75
82 120 HENDIKA ARIF WICAKSONO L SD KRETEK 8.00 9.00 8.75 0.00 25.75
83 125 M. FIRMAN CILAMAYA L SDN 1 BAKAUHENI, LAMPUNG 9.00 8.50 8.25 0.00 25.75
84 121 ADITYA NUGRAHA L SD PLEBENGAN 8.40 9.25 8.00 0.00 25.65
85 059 MITA CAHYA DEWI P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 7.60 9.00 9.00 0.00 25.60
86 063 ADITYA YOGI CAHYA SAPUTRA L SD WULUHADEG 8.60 8.50 8.50 0.00 25.60
87 091 ISSABELA SAFITRI P SD MUHAMMADIYAH MULYODADI 7.80 8.50 9.25 0.00 25.55
88 104 GALIH PAMUJI L SD PLEBENGAN 8.20 8.50 8.75 0.00 25.45
89 023 ABDUL LATIF FIRMAN KURNIAWAN L SD GROGOL 8.40 8.25 8.75 0.00 25.40
90 102 AKBAR SURYAPUTRA L SD SRIBIT 8.40 8.50 8.50 0.00 25.40
91 004 KESZY DWI AJI PRAMESTHI P SD KEMBANGAN 8.60 8.25 8.50 0.00 25.35
92 010 PUNGKAS FAJAR NUGROHO L SD WULUHADEG 7.60 8.75 9.00 0.00 25.35
93 077 LARASATI RENANINGTYAS P SD PLEBENGAN 7.60 8.50 9.25 0.00 25.35
94 090 DEVITA INNA ARRIFA P SD GROGOL 8.60 8.25 8.50 0.00 25.35
95 002 SULISTIYO PAMBUDI L SD SRIBIT 8.80 8.50 8.00 0.00 25.30
96 040 ADIATMA PRATAMA L SD GROGOL 7.80 8.25 9.25 0.00 25.30
97 058 IMAM NURUL ARIFIN L SD GROGOL 7.80 8.25 9.25 0.00 25.30
98 046 IMAM FENDI IRAWAN L SD KEMBANGAN 8.00 8.25 9.00 0.00 25.25
99 145 INDAH MIRANTI RAHAYU P SD 2 SANDEN 8.00 8.50 8.75 0.00 25.25
100 038 ARIF HELMI KURNIAWAN L SD BONGGALAN 8.20 8.00 9.00 0.00 25.20
101 044 DITA SULISTYANINGSIH P SD 3 PANGGANG 8.20 8.25 8.75 0.00 25.20
102 135 HIKMAH USNUL IQFIANI P SD WULUHADEG 8.20 8.50 8.50 0.00 25.20
103 108 ADNAN RIZKI RIYADI L SD KRETEK 8.40 8.25 8.50 0.00 25.15
104 019 NOPI TRI SISWANDARI P SD TULASAN 8.60 8.75 7.75 0.00 25.10
105 024 VANNYA YURE PUTRA SWANDJANA L SD BONGGALAN 7.60 9.75 7.75 0.00 25.10
106 025 FANI PEBRIYANTO L SD CIREN 8.60 8.50 8.00 0.00 25.10
107 042 KRISDIAN PANGESTUTI P SD 3 PANGGANG 7.60 8.75 8.75 0.00 25.10
108 041 IKA PUSPA PAMELLA P SD BONGGALAN 8.80 8.25 8.00 0.00 25.05
109 049 DWI NINA SRI ASTUTI P SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG II 8.00 8.75 8.25 0.00 25.00
110 096 JUNIARTI NURVITA DEWI P SD TIRTOMULYO 8.00 8.25 8.75 0.00 25.00
111 126 MUHAMMAD ANSYA AL ASRORI L SD 2 SANDEN 8.00 9.25 7.75 0.00 25.00
112 155 ERVI RIFMALASARI P SD 2 SANDEN 8.20 8.75 8.00 0.00 24.95
113 013 DESI NUR FATMAWATI P SD GROGOL 7.80 8.50 8.50 0.00 24.80
114 036 KRISNA YUNINGSIH P SD KEMBANGAN 8.00 8.50 8.25 0.00 24.75
115 064 MUHAMMAD ZAMMROH L SD 3 PANGGANG 8.00 8.25 8.50 0.00 24.75
116 074 LINA NUR AFIFAH P SD CIREN 8.00 9.00 7.75 0.00 24.75
117 101 ENU RIMBI GUNITA P SD BONGGALAN 8.00 8.25 8.50 0.00 24.75
118 149 MIRA LUTFIANA P SD PANGGANG 8.20 9.50 7.00 0.00 24.70
119 084 DWI INDARSIH P SD GROGOL 7.40 8.25 9.00 0.00 24.65
120 086 FARHAN PRASTIYANTO L SD GROGOL 8.00 7.00 9.50 0.00 24.50
121 134 ENGGAL SRI WAHYUNI P SD TEGALSARI 9.00 7.50 8.00 0.00 24.50
122 137 HAFIDZ MEIRISALUKMAN L SD TEGALSARI 8.00 8.25 8.25 0.00 24.50
123 070 FERY HERMAWAN L SD CIREN 8.20 8.25 8.00 0.00 24.45
124 031 AMINATUL ALIFAH P SD PANGGANG 8.40 9.25 6.75 0.00 24.40
125 005 FITRI KURNIA PANGESTUTI P SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 7.60 7.75 9.00 0.00 24.35
126 017 FAISAL DWI ARIFIN L SD KALIGONDANG 7.80 9.00 7.50 0.00 24.30
127 124 RIRIS INDRIANA P SD KEMBANGAN 7.80 7.75 8.75 0.00 24.30
128 139 LATIFA MELANI PUTRI P SD 2 DONOTIRTO 7.80 8.50 8.00 0.00 24.30
129 075 RIAN SABDANI L SD MUHAMMADIYAH DUKUH WIDARAN 7.00 8.75 8.50 0.00 24.25
130 115 RENI HIDAYATI P SD TULASAN 8.00 8.00 8.25 0.00 24.25
131 052 IMAM NUGRAHA L SD 3 PANGGANG 7.20 8.50 8.50 0.00 24.20
132 153 RADYA MAHENDRA ADI PERDANA L SD MONGGANG 7.20 8.75 8.25 0.00 24.20
133 065 HERI MARWANTO L SD GROGOL 8.40 7.25 8.50 0.00 24.15
134 107 ANANDI WAHYU AZHARI L SD BONGGALAN 8.40 7.50 8.25 0.00 24.15
135 071 KURNIA FITRI INDAH PRACIPTA P SD MUHAMMADIYAH MULYODADI 8.60 8.00 7.50 0.00 24.10
136 146 ALFREDA ALANA ARUNDAYA L SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH 8.60 7.50 8.00 0.00 24.10
137 148 ADHITYA CASANGKA L SD MUHAMMADIYAH DUKUH WIDARAN 8.60 8.25 7.25 0.00 24.10
138 122 DESTINA ULFA ROKHANI P SD MUHAMMADIYAH TRISIGAN 7.80 8.25 8.00 0.00 24.05
139 127 HUBERTUS AGUS TRI AWAN L SD KANISIUS KANUTAN 7.80 8.75 7.50 0.00 24.05
140 156 IRVAN NURKHOLIS L SD WULUHADEG 7.80 8.00 8.25 0.00 24.05
141 138 ADITIYA ARDI ERDIRIYANTO L SD TEGALSARI 8.00 7.00 9.00 0.00 24.00
142 033 AYU DIAH MUTHMAINAH P SD PANGGANG 8.40 7.25 8.25 0.00 23.90
143 131 JALASENA NUGROHO MUKTI L SD 2 SANDEN 7.40 8.75 7.75 0.00 23.90
144 087 EKO ADITYA HARTANTO L SD PANGGANG 9.00 7.75 7.00 0.00 23.75

Selasa, 05 Juli 2011

INFO DARI DEPDIKNAS

info depdiknas : tentang peraturan pemerintah, events pendidikan,beasiswa dan pengumuman tentang kependidikan. sudah dech coba buka saja. pasti you ga akan nyesel.