Kamis, 17 Februari 2011

RANGKING HASIL TES PENDALAMAN MATERI 2 KELAS 9
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011










NO NAMA KLS NILAI MATA PELAJARAN RATA-RATA JUMLAH RANGKING
B.IND B.ING MAT IPA
1 SEKAR ARUM WIDO.R 9E 80.00 76.00 100.00 88.00 86.00 344.00 1
2 SEPIN HIDAYAH 9E 76.00 72.00 93.00 90.00 82.75 331.00 2
3 ZIANA ZAKIAH SIDIK 9E 72.00 78.00 83.00 90.00 80.75 323.00 3
4 KHAIRUL 9E 80.00 70.00 83.00 85.00 79.50 318.00 4
5 ARYANDARU WASKITO 9E 76.00 82.00 75.00 83.00 79.00 316.00 5
6 TRI NUGROHO 9D 82.00 52.00 100.00 78.00 78.00 312.00 6
7 DEWI SETYANINGSIH 9E 66.00 70.00 85.00 88.00 77.25 309.00 7
8 FATIMAH DWI UTARI 9E 80.00 66.00 83.00 80.00 77.25 309.00 8
9 ALQOMARIA ROMADHON 9E 76.00 66.00 80.00 83.00 76.25 305.00 9
10 AZIZAH KHOIRIAH 9E 78.00 64.00 88.00 75.00 76.25 305.00 10
11 SEPTI HAYATI 9E 68.00 60.00 98.00 78.00 76.00 304.00 11
12 EMILYA MEINAWATI 9E 74.00 62.00 93.00 73.00 75.50 302.00 12
13 DIGA BUDI KURNIAWAN 9E 76.00 58.00 83.00 85.00 75.50 302.00 13
14 SUCI RAHMAYANI 9A 70.00 58.00 83.00 88.00 74.75 299.00 14
15 MICO PANDHU SAPUTRO 9E 74.00 68.00 68.00 88.00 74.50 298.00 15
16 VIKTARIA 9E 78.00 74.00 70.00 75.00 74.25 297.00 16
17 ABDUL AZIZ NASRULLOH 9C 72.00 60.00 98.00 65.00 73.75 295.00 17
18 ILZAM PRASETYO 9C 60.00 62.00 93.00 78.00 73.25 293.00 18
19 KATANA HENDRA SETIA 9C 64.00 56.00 95.00 78.00 73.25 293.00 19
20 CHOLIS WIJAYANTI 9A 56.00 58.00 98.00 80.00 73.00 292.00 20
21 YAHYA SETYAWAN   68.00 58.00 88.00 78.00 73.00 292.00 21
22 HALIMAH ARUM LESTARI   80.00 66.00 73.00 73.00 73.00 292.00 22
23 MINARSIH   72.00 64.00 85.00 70.00 72.75 291.00 23
24 ANNISA LATIFAH HUDA   74.00 54.00 93.00 70.00 72.75 291.00 24
25 MARTUTI WIDYAN   68.00 56.00 88.00 78.00 72.50 290.00 25
26 NURGIYANTO   72.00 56.00 90.00 70.00 72.00 288.00 26
27 ARI TRI WIJAYA   50.00 64.00 93.00 78.00 71.25 285.00 27
28 ISTIWI RANINGSIH   64.00 58.00 95.00 68.00 71.25 285.00 28
29 YOGA JATI PRAMONO   58.00 54.00 90.00 83.00 71.25 285.00 29
30 RAHMAH SETYORINI   68.00 66.00 78.00 70.00 70.50 282.00 30
31 IDA FITRIANA   64.00 52.00 80.00 85.00 70.25 281.00 31
32 I WAYAN SURYA.S   54.00 58.00 78.00 90.00 70.00 280.00 32
33 MARITHA DEWI.A   72.00 60.00 70.00 78.00 70.00 280.00 33
34 NURI RAHMAWATI   78.00 62.00 70.00 70.00 70.00 280.00 34
35 RULI YULIANI   72.00 58.00 75.00 75.00 70.00 280.00 35
36 WIKANDARI BUNGASARI   78.00 70.00 68.00 63.00 69.75 279.00 36
37 PANJI SAPUTRO   76.00 50.00 83.00 68.00 69.25 277.00 37
38 EVA MEI KARENI   62.00 62.00 83.00 70.00 69.25 277.00 38
39 TEGUH NANANG   70.00 46.00 88.00 70.00 68.50 274.00 39
40 ADE MEI NUR   72.00 54.00 83.00 65.00 68.50 274.00 40
41 AHMAD FEBRIANTO   72.00 50.00 83.00 65.00 67.50 270.00 41
42 MUHAMMAD HUDA   60.00 50.00 70.00 90.00 67.50 270.00 42
43 LINA ISTIQOMAH   66.00 50.00 90.00 63.00 67.25 269.00 43
44 DEWI RAHMAWATI   64.00 72.00 70.00 63.00 67.25 269.00 44
45 CHRISTINA MAHASTUTI   64.00 56.00 65.00 83.00 67.00 268.00 45
46 UMI LESTARI   62.00 58.00 83.00 63.00 66.50 266.00 46
47 AYANG MUFLIKHAH   76.00 54.00 63.00 73.00 66.50 266.00 47
48 RIKY FEBRIYANTO   66.00 70.00 60.00 70.00 66.50 266.00 48
49 MUSTARIKHAH   66.00 48.00 83.00 68.00 66.25 265.00 49
50 AHMAD FEBRIANDI   68.00 42.00 73.00 80.00 65.75 263.00 50
51 CANDRA BAYU NUGROHO   62.00 48.00 75.00 78.00 65.75 263.00 51
52 AGUNG WAHYUDI   68.00 52.00 80.00 60.00 65.00 260.00 52
53 HUSNI MUNTOHA   54.00 52.00 90.00 63.00 64.75 259.00 53
54 KARNIA LAKSITA DEWI   60.00 52.00 68.00 78.00 64.50 258.00 54
55 AHLAN ARDIAN FANANI   72.00 58.00 65.00 63.00 64.50 258.00 55
56 FITRIANI   70.00 52.00 68.00 68.00 64.50 258.00 56
57 NOVA SAPUTRI FAJAR   64.00 64.00 70.00 60.00 64.50 258.00 57
58 RIO SUDARMAN   50.00 42.00 93.00 73.00 64.50 258.00 58
59 LINTANG TANJUNG.S   68.00 58.00 63.00 68.00 64.25 257.00 59
60 DAVED SULISTYO   70.00 56.00 68.00 63.00 64.25 257.00 60
                   


















































                   
NO NAMA KLS NILAI MATA PELAJARAN RATA-RATA JUMLAH RANGKING
B.IND B.ING MAT IPA
61 JIHAN EKO PRASETYO   60.00 46.00 80.00 70.00 64.00 256.00 61
62 ADITYA DWI CAHYANTO   60.00 58.00 70.00 68.00 64.00 256.00 62
63 RENNA PRISDAWATI   60.00 52.00 73.00 70.00 63.75 255.00 63
64 UPIT SARIMANAH   66.00 68.00 63.00 58.00 63.75 255.00 64
65 AYU DWI INDARTI   58.00 56.00 63.00 78.00 63.75 255.00 65
66 MURYANTI   52.00 52.00 63.00 85.00 63.00 252.00 66
67 SHULHA SUWWAYBA   60.00 60.00 58.00 73.00 62.75 251.00 67
68 DWI HARDIYAN .F   58.00 44.00 73.00 75.00 62.50 250.00 68
69 NUR PUJAN WIDODO   66.00 56.00 53.00 75.00 62.50 250.00 69
70 AGUS BUDI PRADANA   70.00 50.00 68.00 60.00 62.00 248.00 70
71 ARI WAHYUDI   76.00 64.00 53.00 55.00 62.00 248.00 71
72 BERNADUS WAHYU   58.00 46.00 68.00 75.00 61.75 247.00 72
73 FANDY HARTONTO   68.00 44.00 70.00 65.00 61.75 247.00 73
74 ENDANG PURWANTI.S   68.00 50.00 55.00 73.00 61.50 246.00 74
75 NUR HALIMAH   68.00 42.00 58.00 78.00 61.50 246.00 75
76 CHRISTIAN DENDI   60.00 50.00 60.00 75.00 61.25 245.00 76
77 MUTIARA FARADILLA.S   50.00 50.00 60.00 85.00 61.25 245.00 77
78 FEBIETA RIDHA EVANI   64.00 50.00 78.00 53.00 61.25 245.00 78
79 NANANG SETYAWAN   66.00 46.00 73.00 60.00 61.25 245.00 79
80 FIBI NANDA   66.00 60.00 63.00 55.00 61.00 244.00 80
81 BAHRULARIFIN   74.00 50.00 55.00 65.00 61.00 244.00 81
82 NOVITA LISTYANI   56.00 40.00 63.00 83.00 60.50 242.00 82
83 ARISTYA SOLEKHAH   60.00 58.00 65.00 58.00 60.25 241.00 83
84 LAURENSISUS BAYU   66.00 60.00 45.00 70.00 60.25 241.00 84
85 AZZA ILVANA   66.00 54.00 68.00 53.00 60.25 241.00 85
86 ENDAH FEBREIASIH   56.00 60.00 53.00 70.00 59.75 239.00 86
87 VERDIAN TRI RISTANTO   54.00 52.00 65.00 68.00 59.75 239.00 87
88 AGUS TRI NUGROHO   52.00 54.00 73.00 60.00 59.75 239.00 88
89 SARI EKA ADRIYATI   64.00 62.00 43.00 70.00 59.75 239.00 89
90 YUSI PURNAMA DEWI   60.00 60.00 53.00 65.00 59.50 238.00 90
91 WAKHID ROHMADIN.S   62.00 48.00 53.00 73.00 59.00 236.00 91
92 AHMAD FAUZI   68.00 38.00 75.00 53.00 58.50 234.00 92
93 IKO DARMAWAN   68.00 40.00 75.00 50.00 58.25 233.00 93
94 ADENANDA LISYANA.H   62.00 56.00 50.00 65.00 58.25 233.00 94
95 ARUM NUR SIAMSIH   66.00 52.00 65.00 50.00 58.25 233.00 95
96 IKA ARI KRISWAMAWATI   70.00 54.00 48.00 60.00 58.00 232.00 96
97 RIA FITRIANI   54.00 62.00 53.00 63.00 58.00 232.00 97
98 IMAMBANG EKO SULISTYO   62.00 38.00 63.00 68.00 57.75 231.00 98
99 JANU PRASETYO   64.00 30.00 75.00 60.00 57.25 229.00 99
100 HANDOKO PRASETYO   48.00 36.00 80.00 65.00 57.25 229.00 100
101 ALFI HERMAWAN   62.00 54.00 53.00 60.00 57.25 229.00 101
102 ANGGA RIYADIYANTO   54.00 48.00 53.00 73.00 57.00 228.00 102
103 ARYAN BIMASTORO   52.00 42.00 65.00 68.00 56.75 227.00 103
104 BIMA NORAGA   58.00 36.00 60.00 73.00 56.75 227.00 104
105 RATIH PUTRI VERSILINA   74.00 50.00 43.00 60.00 56.75 227.00 105
106 NISA ROFIUD DAROJAD   58.00 44.00 60.00 63.00 56.25 225.00 106
107 TINO SYAMSU RIZA   74.00 48.00 43.00 60.00 56.25 225.00 107
108 HARI SEKTIYANTO   66.00 52.00 50.00 53.00 55.25 221.00 108
109 SHOLEH HENDRA W   66.00 42.00 55.00 55.00 54.50 218.00 109
110 LUKMANANDA SETYA.P   46.00 42.00 73.00 55.00 54.00 216.00 110
111 ANDI MUHTAROM   42.00 50.00 63.00 58.00 53.25 213.00 111
112 ARIN MUSLIKHAH   54.00 50.00 48.00 60.00 53.00 212.00 112
113 MUHAMMAD ARIFUDIN   64.00 45.00 35.00 68.00 53.00 212.00 113
114 FAJAR RISKI HARYANTO   52.00 44.00 65.00 50.00 52.75 211.00 114
115 NENI KURNIAWATI   72.00 38.00 40.00 60.00 52.50 210.00 115
116 RESTU YUDIANTO   44.00 40.00 73.00 53.00 52.50 210.00 116
117 DANU ISNAWANTO   58.00 50.00 53.00 48.00 52.25 209.00 117
118 FITRI WIKANINGTYAS   58.00 52.00 35.00 63.00 52.00 208.00 118
119 IRWANDA PUTRA   60.00 40.00 35.00 73.00 52.00 208.00 119
120 AMIN GUNARTO   58.00 36.00 58.00 55.00 51.75 207.00 120
121 ANANG WISNU SANTOSO   72.00 34.00 48.00 53.00 51.75 207.00 121
122 ANI DWI WAHYUNI   64.00 30.00 53.00 60.00 51.75 207.00 122
                   




























































                   
NO NAMA KLS NILAI MATA PELAJARAN RATA-RATA JUMLAH RANGKING
B.IND B.ING MAT IPA
123 ADIL PRASTOMO JATI   54.00 44.00 58.00 50.00 51.50 206.00 123
124 NEVI YATI LESTARI   54.00 46.00 48.00 58.00 51.50 206.00 124
125 ISNAWAN FATURRAHMAN   54.00 50.00 60.00 40.00 51.00 204.00 125
126 ROHMAD BUDI WARGONO   58.00 44.00 55.00 45.00 50.50 202.00 126
127 RETI UTAMI   44.00 40.00 50.00 68.00 50.50 202.00 127
128 SUCIATI   62.00 44.00 35.00 60.00 50.25 201.00 128
129 DIMAS JATI KUSUMA   56.00 42.00 40.00 63.00 50.25 201.00 129
130 VERY FIRDAUS   52.00 38.00 50.00 55.00 48.75 195.00 130
131 ACHMAD NUR FAUZI   60.00 24.00 60.00 50.00 48.50 194.00 131
132 NAILA TURAHMAH   56.00 44.00 30.00 63.00 48.25 193.00 132
133 NURI KRISTIANA   44.00 48.00 45.00 55.00 48.00 192.00 133
134 OKTAVIAN PUTRA UTOMO   62.00 42.00 28.00 55.00 46.75 187.00 134
135 WAHKIDATUL ISTIANAH   48.00 52.00 33.00 48.00 45.25 181.00 135
136 SURANTO   46.00 26.00 55.00 53.00 45.00 180.00 136
137 DIFKI AKUNG WIJAYANTO   64.00 42.00 45.00 28.00 44.75 179.00 137
138 ICHVAN SYAHRUL   50.00 38.00 33.00 58.00 44.75 179.00 138
139 RINO SETYAWAN   52.00 44.00 28.00 40.00 41.00 164.00 139
140 LING LING DWI .S   48.00 28.00 43.00 23.00 35.50 142.00 140










RATA-RATA 63.50 52.25 66.85 67.00 62.40 249.60  
NILAI TERTINGGI 82.00 82.00 100.00 90.00 86.00 344.00  
NILAI TERENDAH 42.00 24.00 28.00 23.00 35.50 142.00  
















Bambanglipuro, 8 Februari 2011






Kepala Sekolah





































Warsito, S.Pd







NIP. 19600603 198303 1 025