LAPORAN HASIL ULANGAN UMUM SEMESTER 1 KELAS 9
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO NAMA KLS BAHASA RANGKING RANGKING KET
INGGRIS KELAS SEKOLAH
1 ARYANDARU WASKITHA 9E 86.00 1 1 Free
2 VIKTARIA 9E 86.00 2 2 Free
3 ZIANA ZAKIAH SIDIK 9E 80.00 3 3 Free
4 ARI TRI WIJAYA 9E 78.00 4 4 Free
5 FATIMAH DWI UTARI 9E 78.00 5 5 Free
6 WIKANDARI BUNGASA 9C 76.00 1 6 Free
7 SEPIN HIDAYAH 9E 76.00 6 7 Free
8 SEKAR ARUM WIDORETNO 9E 74.00 7 8 Free
9 RIKY FEBRIYANTO 9A 72.00 1 9 Free
10 DEWI RAHMAWATI 9C 72.00 2 10 Free
11 MICO PANDHU S 9E 72.00 8 11 Free
12 RULI YULIANI 9E 72.00 9 12 Free
13 TRI NUGROHO 9D 70.00 1 13 Free
14 ALQOMARIA RAMADZAN 9E 70.00 10 14 Free
15 AZIZAH KHOIRIAH 9E 70.00 11 15 Free
16 DIGA BUDI KURNIAWAN 9E 68.00 12 16 Free
17 EVA MEI KARENI 9E 68.00 13 17 Free
18 HALIMAH ARUM LESTARI 9E 68.00 14 18 Free
19 MINARSIH 9E 68.00 15 19 Free
20 I WAYAN SURYA S 9A 66.00 2 20 Free
21 IDA FITRIANA 9A 66.00 3 21 Free
22 SEPTI HAYATI 9A 66.00 4 22 Free
23 AHMAD FEBRIANDI 9E 66.00 16 23 Free
24 AYANG MUFLIKHA N 9E 66.00 17 24 Free
25 EMILIYA MEINAWATI 9E 66.00 18 25 Free
26 KHAIRUL 9E 66.00 19 26 Free
27 RAHMAH SETIYORINI 9E 66.00 20 27 Free
28 YAHYA SETIAWAN 9E 66.00 21 28 Free
29 MARITHA DEWI A 9B 64.00 1 29 Remedial
30 FITRIANI 9C 64.00 3 30 Remedial
31 UPIT SARIMANAH 9C 64.00 4 31 Remedial
32 NOVA SAPUTRI P 9D 64.00 2 32 Remedial
33 CHRISTINA MAHASTUTI 9A 62.00 5 33 Remedial
34 PANJI SAPUTRO 9A 62.00 6 34 Remedial
35 CANDRA BAYU N 9C 62.00 5 35 Remedial
36 ILZAM PRASETYA N 9C 62.00 6 36 Remedial
37 MARTUTI WIDYA N 9C 62.00 7 37 Remedial
38 NURGIYANTO 9C 62.00 8 38 Remedial
39 JIHAN EKO PRASETYO 9D 62.00 3 39 Remedial
40 ROHMAT BUDI WARGONO 9D 62.00 4 40 Remedial
41 AGUS BUDI PRADHANA 9E 62.00 22 41 Remedial
42 LINTANG TUNJUNG S 9E 62.00 23 42 Remedial
43 DWI HARDIYAN FITRI 9A 60.00 7 43 Remedial
44 LINA ISTIQOMAH 9B 60.00 2 44 Remedial
45 SARI EKA ANDRIYATI 9B 60.00 3 45 Remedial
46 ABDUL AZIZ NASRULL 9C 60.00 9 46 Remedial
47 KATANA HENDRA S 9C 60.00 10 47 Remedial
48 FIBI NANDIA 9D 60.00 5 48 Remedial
49 UMI LESTARI 9D 60.00 6 49 Remedial
50 DAVED SULISTYO 9E 60.00 24 50 Remedial
51 DEWI SETIANINGSIH 9E 60.00 25 51 Remedial
52 ISTIWI RANINGSIH 9A 58.00 8 52 Remedial
53 MUH.HUDA NURUL I 9A 58.00 9 53 Remedial
54 NISA ROFIUD DAROJAT 9A 58.00 10 54 Remedial
55 SURANTO 9A 58.00 11 55 Remedial
56 ACHMAD NUR FAUZI 9B 58.00 4 56 Remedial
57 AGUNG WAHYUDI 9B 58.00 5 57 Remedial
58 RENNA PRISDAWATI 9C 58.00 11 58 Remedial
59 MUH. ARIFUDIN 9D 58.00 7 59 Remedial
60 ADENANDA LISYANA H 9E 58.00 26 60 Remedial
61 BAHRUL ARIFIN 9E 58.00 27 61 Remedial
62 FANDY HARTANTO N 9E 58.00 28 62 Remedial
63 ARISTYA SHOLIKHAH 9A 56.00 12 63 Remedial
64 ARYAN BIMASTORO 9A 56.00 13 64 Remedial
65 CHOLIS WIJAYANTI 9A 56.00 14 65 Remedial
66 ARUM NUR SIAMSIH 9B 56.00 6 66 Remedial
67 RATIH PUTRI VERSILINA 9B 56.00 7 67 Remedial
68 NOVITA LISTIYANI 9C 56.00 12 68 Remedial
69 ADITYA DWI CAHYANTO 9D 56.00 8 69 Remedial
70 AZZA ILVANA 9D 56.00 9 70 Remedial
71 FEBIETA RIDHA EVANI 9D 56.00 10 71 Remedial
72 JANU PRASETYO 9D 56.00 11 72 Remedial
73 AHMAD FEBRIANTO 9A 54.00 15 73 Remedial
74 CHRISTIAN DENDI N T 9A 54.00 16 74 Remedial
75 LAURENSIUS BAYU S 9A 54.00 17 75 Remedial
76 SUCIATI 9A 54.00 18 76 Remedial
77 YOGA JATI PRAMANA 9A 54.00 19 77 Remedial
78 IKA ARI KRISMIWATI 9B 54.00 8 78 Remedial
79 IRWANDA PUTRA R 9B 54.00 9 79 Remedial
80 ANGGA RIYADIYANTO 9C 54.00 13 80 Remedial
81 HUSNI MUNTOHA 9C 54.00 14 81 Remedial
82 ADE MEI NUR W 9D 54.00 12 82 Remedial
83 ALFI HERMAWAN 9D 54.00 13 83 Remedial
84 AGUNG MUCHSIN 9A 52.00 20 84 Remedial
85 BERNADUS WAHYU S 9A 52.00 21 85 Remedial
86 NURI KRISTINA 9A 52.00 22 86 Remedial
87 ANANG WISNU SANTO 9B 52.00 10 87 Remedial
88 RESTU YUDIANTO 9B 52.00 11 88 Remedial
89 ANNISA LATIFAH HUDA 9D 52.00 14 89 Remedial
90 ARIN MUSLIKHAH 9D 52.00 15 90 Remedial
91 RIO SUDARMAN 9A 50.00 23 91 Remedial
92 SUCI RAHMAYANI 9A 50.00 24 92 Remedial
93 YUSI PURNAMA DEWI 9A 50.00 25 93 Remedial
94 AHMAD FAUZI 9B 50.00 12 94 Remedial
95 HARI SEKTIYANTO 9B 50.00 13 95 Remedial
96 ISNAWAN FATURRAH 9B 50.00 14 96 Remedial
97 AGUS TRI NUGROHO 9C 50.00 15 97 Remedial
98 AHLAN ARDIAN F 9C 50.00 16 98 Remedial
99 AYU DWI INDARTI 9C 50.00 17 99 Remedial
100 ENDAH FEBRIASIH 9C 50.00 18 100 Remedial
101 TEGUH NANANG W 9C 50.00 19 101 Remedial
102 ADIL PRASTOWO JATI 9D 50.00 16 102 Remedial
103 RINO SETIAWAN 9B 48.00 15 103 Remedial
104 FAJAR RISKI HARYAN 9C 48.00 20 104 Remedial
105 ENDANG PURWANTI S 9D 48.00 17 105 Remedial
106 IMAMBAMG EKO S 9D 48.00 18 106 Remedial
107 NANANG S 9D 48.00 19 107 Remedial
108 MUTIARA FARADILLA S 9E 48.00 29 108 Remedial
109 NURI RAHMAWATI 9E 48.00 30 109 Remedial
110 KARNIA LAKSITA DEWI 9A 46.00 26 110 Remedial
111 AMIN GUNARTO 9B 46.00 16 111 Remedial
112 NEVIYATI LESTARI 9B 46.00 17 112 Remedial
113 NUR HALIMAH 9B 46.00 18 113 Remedial
114 RIA FITRIANI 9B 46.00 19 114 Remedial
115 RETI UTAMI 9C 46.00 21 115 Remedial
116 SHULHA TSUWAYBA A 9C 46.00 22 116 Remedial
117 TINO SYAMSU RIZA 9C 46.00 23 117 Remedial
118 ANDI MUTHAROM 9D 46.00 20 118 Remedial
119 BIMA NORAGA 9D 46.00 21 119 Remedial
120 HANDOKO PRASETYO 9D 46.00 22 120 Remedial
121 NAILA TURAHMAH 9D 46.00 23 121 Remedial
122 NENI KURNIATI 9D 46.00 24 122 Remedial
123 WAKHID ROHMADIN 9D 46.00 25 123 Remedial
124 FITRI WIKANINGTYAS 9B 44.00 20 124 Remedial
125 MURYANTI 9B 44.00 21 125 Remedial
126 NUR PUJAN WIDODO 9B 44.00 22 126 Remedial
127 ARI WAHYUDI 9C 44.00 24 127 Remedial
128 WAKHIDATUL ISTIANAH 9C 44.00 25 128 Remedial
129 SHOLEH HENDRA W 9A 40.00 27 129 Remedial
130 DANU ISNAWANTO 9B 40.00 23 130 Remedial
131 DIMAS JATI KUSUMO 9C 40.00 26 131 Remedial
132 OKTAVIAN PUTRA U 9C 40.00 27 132 Remedial
133 VERY FIRDAUS 9C 40.00 28 133 Remedial
134 MUSTARIKHAH 9D 40.00 26 134 Remedial
135 ICHVAN SYAHRUL L 9B 38.00 24 135 Remedial
136 LING LING DWI S 9B 38.00 25 136 Remedial
137 VERDIAN TRI R 9D 38.00 27 137 Remedial
138 ANI DWI WAHYUNI 9B 36.00 26 138 Remedial
139 LUKMANANDA SETYA 9B 36.00 27 139 Remedial
140 DIFKI AKUNG WIJAYAN 9B 34.00 28 140 Remedial
141 IKO DARMAWAN 9D
RATA-RATA 55.93
NILAI TERTINGGI 86.00
NILAI TERENDAH 34.00
baru sadar sekarang -_____-
BalasHapusnilae jelek di pajang-pajang