Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (10720) | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||
AGUS BUDI P | 7.40 | 7.00 | 6.40 | 7.50 | 28.30 | 7.08 | 66 | 1912 |
AHMAD FEBRI ANDI | 8.00 | 8.00 | 6.80 | 7.50 | 30.30 | 7.58 | 35 | 1105 |
AHMAD FEBRI ANTO | 7.60 | 7.25 | 6.40 | 8.00 | 29.25 | 7.31 | 53 | 1505 |
ARI TRI W | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 7.50 | 31.60 | 7.90 | 18 | 733 |
ARISTYA SOLEKHAH | 7.60 | 6.75 | 7.40 | 7.75 | 29.50 | 7.38 | 49 | 1389 |
ARYAN BIMASTORO | 6.40 | 5.25 | 4.80 | 7.50 | 23.95 | 5.99 | 113 | 4344 |
BERNADUS WAHYU | 7.20 | 4.75 | 6.00 | 6.50 | 24.45 | 6.11 | 106 | 3985 |
BIMA NORAGA | 8.00 | 6.00 | 4.80 | 8.00 | 26.80 | 6.70 | 85 | 2627 |
CHOLIS WIJAYANTI | 8.00 | 8.50 | 6.20 | 7.25 | 29.95 | 7.49 | 44 | 1221 |
CHRISTIAN DENDI N T | 7.40 | 4.25 | 8.00 | 8.25 | 27.90 | 6.98 | 74 | 2090 |
CHRISTINA MAHASTUTI | 8.40 | 5.50 | 6.80 | 8.25 | 28.95 | 7.24 | 55 | 1609 |
EMILIYA MEINAWATI | 8.40 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 33.15 | 8.29 | 5 | 364 |
I WAYAN SURYA S | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 28.70 | 7.18 | 61 | 1730 |
IDA FITRIANA | 8.00 | 7.75 | 7.00 | 6.50 | 29.25 | 7.31 | 52 | 1500 |
ISTIWI RANINGSIH | 7.20 | 7.75 | 8.00 | 7.25 | 30.20 | 7.55 | 39 | 1149 |
JANU PRASETYO | 7.60 | 8.25 | 5.80 | 7.50 | 29.15 | 7.29 | 54 | 1543 |
KARNIA LAKSITA DEWI | 7.80 | 6.50 | 6.60 | 7.75 | 28.65 | 7.16 | 63 | 1739 |
LAURENSIUS BAYU S | 7.40 | 5.00 | 5.80 | 5.75 | 23.95 | 5.99 | 111 | 4329 |
MICO PANDHU S | 7.60 | 8.75 | 8.20 | 8.00 | 32.55 | 8.14 | 11 | 493 |
MUHAMMAD HUDA N I | 6.00 | 7.75 | 6.60 | 6.25 | 26.60 | 6.65 | 87 | 2761 |
NAILA TURAHMAH | 7.40 | 4.00 | 5.40 | 5.50 | 22.30 | 5.58 | 126 | 5529 |
NISA ROFIUD D | 8.20 | 5.50 | 6.40 | 5.25 | 25.35 | 6.34 | 101 | 3401 |
NURI KRISTIANA | 5.60 | 4.75 | 4.00 | 6.00 | 20.35 | 5.09 | 136 | 7036 |
PANJI SAPUTRO | 8.20 | 8.75 | 7.20 | 8.50 | 32.65 | 8.16 | 10 | 475 |
SEKAR ARUM W | 8.80 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 35.30 | 8.83 | 1 | 109 |
SEPIN HIDAYAH | 7.60 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 33.00 | 8.25 | 9 | 404 |
SUCI RAHMAYANI | 8.20 | 9.50 | 7.80 | 8.75 | 34.25 | 8.56 | 2 | 210 |
SUCIATI | 7.40 | 2.50 | 6.80 | 6.00 | 22.70 | 5.68 | 125 | 5217 |
SURANTO | 7.60 | 6.50 | 6.80 | 6.25 | 27.15 | 6.79 | 80 | 2452 |
UMI LESTARI | 7.80 | 7.75 | 6.20 | 8.25 | 30.00 | 7.50 | 42 | 1210 |
VIKTARIA | 8.20 | 7.75 | 7.60 | 7.75 | 31.30 | 7.83 | 24 | 812 |
YAHYA SETIAWAN | 8.20 | 7.00 | 7.80 | 8.50 | 31.50 | 7.88 | 20 | 763 |
YOGA JATI PRAMANA | 8.00 | 7.75 | 6.80 | 7.00 | 29.55 | 7.39 | 47 | 1365 |
ACHMAD NUR FAUZI | 7.00 | 5.50 | 3.40 | 5.50 | 21.40 | 5.35 | 134 | 6246 |
ADIL P J | 7.80 | 5.75 | 5.40 | 6.75 | 25.70 | 6.43 | 93 | 3212 |
AHMAD FAUZI | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.75 | 20.75 | 5.19 | 135 | 6718 |
AMIN GUNARTO | 6.60 | 5.00 | 3.20 | 6.75 | 21.55 | 5.39 | 132 | 6140 |
ANANG W S | 7.60 | 3.50 | 5.40 | 5.25 | 21.75 | 5.44 | 127 | 5947 |
AYANG MUFLIKHA N | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 7.00 | 31.40 | 7.85 | 23 | 786 |
DANU ISNAWANTO | 7.40 | 4.50 | 4.80 | 4.75 | 21.45 | 5.36 | 133 | 6190 |
DIFKY AKUNG W | 7.00 | 6.00 | 4.40 | 5.75 | 23.15 | 5.79 | 120 | 4913 |
DEWI SETIANINGSIH | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 8.75 | 33.00 | 8.25 | 8 | 403 |
ENDANG PURWANTI S | 7.40 | 7.25 | 6.20 | 8.00 | 28.85 | 7.21 | 56 | 1666 |
FIBI NANDIA | 8.20 | 6.25 | 7.00 | 8.00 | 29.45 | 7.36 | 51 | 1400 |
FITRI WIKANINGTYAS | 6.80 | 5.25 | 7.20 | 6.25 | 25.50 | 6.38 | 97 | 3338 |
HANDOKO | 6.00 | 7.75 | 6.20 | 8.00 | 27.95 | 6.99 | 73 | 2066 |
HARI SEKTIYANT | 6.80 | 7.25 | 5.80 | 7.00 | 26.85 | 6.71 | 84 | 2610 |
ICHVAN S B | 4.80 | 7.50 | 4.20 | 7.50 | 24.00 | 6.00 | 110 | 4311 |
AKA ARI KRISMIWATI | 8.60 | 4.50 | 7.40 | 6.50 | 27.00 | 6.75 | 81 | 2511 |
IKO DARMAWAN | 4.60 | 5.00 | 3.40 | 6.50 | 19.50 | 4.88 | 138 | 7677 |
ISNAWAN FATURRAHMAN | 7.20 | 6.50 | 4.80 | 8.00 | 26.50 | 6.63 | 89 | 2804 |
JIHAN EKA P | 7.60 | 8.25 | 7.00 | 8.00 | 30.85 | 7.71 | 29 | 954 |
KHAIRUL | 8.40 | 9.25 | 7.80 | 8.75 | 34.20 | 8.55 | 3 | 213 |
LINA ISTIQOMAH | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 30.20 | 7.55 | 37 | 1143 |
LING LING DWI SM | 5.80 | 5.25 | 3.80 | 6.75 | 21.60 | 5.40 | 130 | 6105 |
LINTANG T SEKAR JATI | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 6.50 | 29.60 | 7.40 | 46 | 1352 |
LUKMANANDA S P | 7.00 | 6.25 | 4.60 | 5.25 | 23.10 | 5.78 | 121 | 4934 |
MARITHA DEWI A | 7.60 | 6.00 | 7.60 | 7.00 | 28.20 | 7.05 | 69 | 1947 |
MINARSIH | 8.40 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | 32.40 | 8.10 | 13 | 523 |
MUSTORIKHAH | 8.20 | 8.50 | 6.40 | 8.00 | 31.10 | 7.78 | 27 | 875 |
MUTIARA FARADILLA SP | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 30.20 | 7.55 | 38 | 1144 |
NENI KURNIYATI | 6.20 | 3.75 | 4.60 | 5.25 | 19.80 | 4.95 | 137 | 7437 |
NEVI YATI LESTARI | 7.40 | 4.75 | 6.00 | 5.25 | 23.40 | 5.85 | 118 | 4723 |
RESTU YUDIANTO | 6.80 | 7.25 | 6.80 | 7.50 | 28.35 | 7.09 | 65 | 1890 |
RIA FITRIANI | 7.00 | 5.75 | 5.00 | 5.25 | 23.00 | 5.75 | 124 | 5003 |
RINO SETYAWAN | 8.20 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 23.70 | 5.93 | 116 | 4497 |
ROHMAT B W | 7.20 | 6.75 | 5.40 | 6.00 | 25.35 | 6.34 | 102 | 3423 |
WAKHID ROHMADIN S | 7.00 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | 25.60 | 6.40 | 96 | 3287 |
ADEN L HADI | 8.60 | 6.00 | 8.40 | 8.25 | 31.25 | 7.81 | 25 | 823 |
AHLAN ARDYAN FANANI | 7.60 | 6.75 | 6.80 | 7.00 | 28.15 | 7.04 | 71 | 1969 |
ALFI HERMAWAN | 6.40 | 7.00 | 5.80 | 6.75 | 25.95 | 6.49 | 92 | 3105 |
ALQOMARIA R | 8.60 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 33.10 | 8.28 | 7 | 380 |
ANDI MUHTAROM | 6.40 | 6.75 | 4.40 | 6.00 | 23.55 | 5.89 | 117 | 4640 |
ANGGA RIYADIYANTO | 6.20 | 4.75 | 5.40 | 6.75 | 23.10 | 5.78 | 123 | 4953 |
ANNISA LATIFAH HUDA | 8.20 | 7.75 | 7.00 | 5.75 | 28.70 | 7.18 | 60 | 1715 |
ARYANDARU WASKITHA | 6.80 | 5.50 | 9.20 | 8.00 | 29.50 | 7.38 | 50 | 1391 |
AZIZAH KHOIRIAH | 7.80 | 9.75 | 7.20 | 7.75 | 32.50 | 8.13 | 12 | 504 |
AZZA ILVANA | 7.20 | 4.00 | 6.60 | 6.25 | 24.05 | 6.01 | 109 | 4257 |
BAHRUL ARIFIN | 8.00 | 6.50 | 6.20 | 7.50 | 28.20 | 7.05 | 67 | 1939 |
DAVED SULISTYO | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 30.30 | 7.58 | 36 | 1110 |
DEWI RAHMAWATI | 8.40 | 6.50 | 8.40 | 7.50 | 30.80 | 7.70 | 31 | 960 |
DIMAS JATI KUSUNA P | 7.20 | 3.50 | 7.00 | 6.25 | 23.95 | 5.99 | 112 | 4334 |
ENDAH FEBRIASIH | 8.80 | 6.75 | 7.20 | 7.75 | 30.50 | 7.63 | 33 | 1040 |
FANDY HARTANTO N | 8.20 | 7.75 | 7.60 | 8.50 | 32.05 | 8.01 | 16 | 609 |
FEBIETA RIDHA E | 7.60 | 4.50 | 6.60 | 6.75 | 25.45 | 6.36 | 98 | 3360 |
FITRIANI | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 30.60 | 7.65 | 32 | 1021 |
HALIMAH ARUM LESTARI | 8.40 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | 32.00 | 8.00 | 17 | 617 |
HUSNI MUNTOHA | 7.20 | 5.75 | 6.00 | 7.75 | 26.70 | 6.68 | 86 | 2701 |
ILZAM PRASETYO N | 7.60 | 9.75 | 7.40 | 8.50 | 33.25 | 8.31 | 4 | 344 |
IMAMBANG EKA S | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.75 | 28.75 | 7.19 | 58 | 1705 |
KATANA HENDRA SETIA | 7.60 | 7.25 | 7.20 | 7.50 | 29.55 | 7.39 | 48 | 1372 |
MARTUTI WIDYA N | 8.00 | 5.00 | 6.60 | 7.25 | 26.85 | 6.71 | 82 | 2593 |
NANANG SETIYAWAN | 7.40 | 5.25 | 5.40 | 5.75 | 23.80 | 5.95 | 114 | 4434 |
NOVA SAPUTRI | 7.40 | 8.00 | 7.60 | 7.50 | 30.50 | 7.63 | 34 | 1053 |
NURGIYANTO | 8.60 | 7.25 | 7.20 | 7.00 | 30.05 | 7.51 | 40 | 1183 |
RENNA PRISDAWATI | 7.40 | 6.50 | 5.80 | 6.75 | 26.45 | 6.61 | 90 | 2822 |
RETI UTAMI | 6.00 | 5.00 | 4.60 | 6.00 | 21.60 | 5.40 | 129 | 6102 |
SHULHA TSUWAYBA A I | 8.00 | 4.50 | 6.40 | 6.50 | 25.40 | 6.35 | 99 | 3378 |
TEGUH NANANG W | 7.80 | 8.00 | 6.40 | 7.75 | 29.95 | 7.49 | 43 | 1223 |
UPIT SARIMANAH | 7.60 | 5.75 | 7.00 | 7.50 | 27.85 | 6.96 | 75 | 2112 |
VERDIAN TRI R | 8.00 | 5.25 | 4.40 | 8.00 | 25.65 | 6.41 | 94 | 3246 |
WAKHIDATUL IST A | 6.60 | 3.25 | 4.80 | 4.75 | 19.40 | 4.85 | 139 | 7730 |
WIKANDARI BUNGASARI | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 7.25 | 28.75 | 7.19 | 59 | 1706 |
ZIANA ZAKIAH S | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.75 | 33.15 | 8.29 | 6 | 373 |
ABDUL AZIZ N | 8.60 | 8.25 | 6.20 | 7.75 | 30.80 | 7.70 | 30 | 957 |
ADE MEI N W | 7.60 | 4.75 | 6.20 | 8.00 | 26.55 | 6.64 | 88 | 2780 |
ADITYA DC | 8.80 | 5.25 | 5.80 | 7.75 | 27.60 | 6.90 | 77 | 2224 |
AGUNG WAHYUDI | 6.80 | 4.25 | 4.00 | 6.50 | 21.55 | 5.39 | 131 | 6134 |
AGUS TRINUGROHO | 8.00 | 5.50 | 5.40 | 6.25 | 25.15 | 6.29 | 104 | 3531 |
ANI DWI WAHYUNI | 8.00 | 4.50 | 3.60 | 5.50 | 21.60 | 5.40 | 128 | 6058 |
ARI WAHYUDI | 7.20 | 4.00 | 6.20 | 8.00 | 25.40 | 6.35 | 100 | 3393 |
ARIN MUSLIKHAH | 8.40 | 4.75 | 4.40 | 7.00 | 24.55 | 6.14 | 105 | 3902 |
ARUM N S | 7.40 | 6.75 | 6.40 | 7.50 | 28.05 | 7.01 | 72 | 2019 |
AYU DWI INDARTI | 7.40 | 4.50 | 6.20 | 6.00 | 24.10 | 6.03 | 108 | 4225 |
CANDRA BAYU N | 7.40 | 5.00 | 7.00 | 6.75 | 26.15 | 6.54 | 91 | 2977 |
DIGA BUDI K | 8.20 | 8.25 | 7.40 | 8.25 | 32.10 | 8.03 | 15 | 589 |
DWI HARDIYAN F | 7.20 | 4.00 | 5.60 | 7.50 | 24.30 | 6.08 | 107 | 4087 |
EVA MEIKARENI | 7.40 | 7.00 | 8.40 | 7.25 | 30.05 | 7.51 | 41 | 1194 |
FAJAR RISKI H | 7.80 | 5.75 | 5.80 | 6.25 | 25.60 | 6.40 | 95 | 3275 |
FATIMAH DWI UTARI | 9.40 | 7.00 | 8.20 | 7.75 | 32.35 | 8.09 | 14 | 533 |
IRWANDA PUTRA R | 8.20 | 6.25 | 6.20 | 7.50 | 28.15 | 7.04 | 70 | 1960 |
MUH ARIFUDDIN | 7.40 | 5.00 | 7.20 | 7.25 | 26.85 | 6.71 | 83 | 2604 |
MURYANTI | 8.60 | 7.00 | 5.40 | 7.50 | 28.50 | 7.13 | 64 | 1791 |
NOVITA LISTIYANI | 7.80 | 4.25 | 7.00 | 6.25 | 25.30 | 6.33 | 103 | 3443 |
NUR HALIMAH | 6.60 | 3.75 | 6.00 | 6.75 | 23.10 | 5.78 | 122 | 4947 |
NUR PUJAN WIDODO | 8.60 | 6.00 | 7.40 | 7.75 | 29.75 | 7.44 | 45 | 1284 |
NURI RAHMAWATI | 8.00 | 7.50 | 5.80 | 7.50 | 28.80 | 7.20 | 57 | 1680 |
OKTAVIAN PUTRA U | 6.60 | 3.00 | 3.60 | 5.75 | 18.95 | 4.74 | 140 | 8054 |
RATIH PUTRI | 8.40 | 5.50 | 6.40 | 7.50 | 27.80 | 6.95 | 76 | 2125 |
RIKY FEBRIYANTO | 8.20 | 5.50 | 8.20 | 6.75 | 28.65 | 7.16 | 62 | 1735 |
RIO SUDARMAN | 7.60 | 9.00 | 6.40 | 8.50 | 31.50 | 7.88 | 22 | 768 |
RULI YULIANI | 8.20 | 7.00 | 8.20 | 7.50 | 30.90 | 7.73 | 28 | 934 |
SARI EKA A | 8.00 | 4.75 | 8.20 | 7.25 | 28.20 | 7.05 | 68 | 1941 |
SEPTI HAYATI | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 31.50 | 7.88 | 21 | 764 |
SHOLEH HENDRA W | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 7.75 | 23.75 | 5.94 | 115 | 4457 |
TINO SYAMSU RIZAL | 8.80 | 5.25 | 6.20 | 7.00 | 27.25 | 6.81 | 78 | 2381 |
TRI NUGROHO | 8.40 | 8.25 | 7.40 | 7.50 | 31.55 | 7.89 | 19 | 745 |
VERY FIRDAUS | 6.80 | 5.00 | 4.80 | 6.75 | 23.35 | 5.84 | 119 | 4772 |
YUSI PURNAMA DEWI | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.25 | 27.25 | 6.81 | 79 | 2393 |
RAHMAH SETYORINI | 8.80 | 7.25 | 7.80 | 7.25 | 31.10 | 7.78 | 26 | 868 |
Jumat, 25 Februari 2011
DAFTAR NILAI TPM 4 (KABUPATEN)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentar yang membangun sangat berguna tidak hanya bisa mencaci tetapi berikan juga solusi