Jumat, 25 Februari 2011

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN BHS INGGRIS

LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 A
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011





NO NAMA KLS B.ING RANGKING
1 RIKY FEBRIYANTO 9A 90.00 1
2 IDA FITRIANA 9A 74.00 2
3 SEPTI HAYATI 9A 72.00 3
4 YOGA JATI PRAMANA 9A 72.00 4
5 CHOLIS WIJAYANTI 9A 66.00 5
6 SUCIATI 9A 66.00 6
7 YUSI PURNAMA DEWI 9A 66.00 7
8 ARISTYA SHOLIKHAH 9A 64.00 8
9 CHRISTIAN DENDI N T 9A 64.00 9
10 SUCI RAHMAYANI 9A 64.00 10
11 LAURENSIUS BAYU S 9A 62.00 11
12 NISA ROFIUD DAROJAT 9A 62.00 12
13 AHMAD FEBRIANTO 9A 58.00 13
14 CHRISTINA MAHASTUTI 9A 58.00 14
15 PANJI SAPUTRO 9A 58.00 15
16 DWI HARDIYAN FITRI 9A 54.00 16
17 ISTIWI RANINGSIH 9A 54.00 17
18 I WAYAN SURYA S 9A 46.00 18
19 BERNADUS WAHYU S 9A 44.00 19
20 KARNIA LAKSITA DEWI 9A 44.00 20
21 RIO SUDARMAN 9A 44.00 21
22 MUH.HUDA NURUL  I 9A 36.00 22
23 NURI KRISTINA 9A 36.00 23
24 SURANTO 9A 34.00 24
25 SHOLEH HENDRA W 9A 30.00 25
26 ARYAN BIMASTORO 9A 28.00 26





RATA-RATA 55.62  
NILAI TERTINGGI 90.00  
NILAI TERENDAH 28.00  




















LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 B
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011





NO NAMA KLS B.ING RANGKING
27 NUR PUJAN WIDODO 9B 74.00 1
28 IKA ARI KRISMIWATI 9B 72.00 2
29 SARI EKA ANDRIYATI 9B 72.00 3
30 LINA ISTIQOMAH 9B 68.00 4
31 RATIH PUTRI VERSILINA 9B 62.00 5
32 RESTU YUDIANTO 9B 62.00 6
33 ARUM NUR SIAMSIH 9B 60.00 7
34 FITRI WIKANINGTYAS 9B 60.00 8
35 ISNAWAN FATURRAH 9B 60.00 9
36 RINO SETIAWAN 9B 58.00 10
37 MARITHA DEWI A 9B 56.00 11
38 ANANG WISNU SANTO 9B 54.00 12
39 LUKMANANDA SETYA  9B 54.00 13
40 MURYANTI 9B 54.00 14
41 NEVIYATI LESTARI 9B 54.00 15
42 HARI SEKTIYANTO 9B 48.00 16
43 DANU ISNAWANTO 9B 44.00 17
44 NUR HALIMAH 9B 44.00 18
45 ANI DWI WAHYUNI 9B 42.00 19
46 ICHVAN SYAHRUL L 9B 42.00 20
47 IRWANDA PUTRA R 9B 38.00 21
48 RIA FITRIANI 9B 36.00 22
49 AHMAD FAUZI 9B 34.00 23
50 AGUNG WAHYUDI 9B 32.00 24
51 DIFKI AKUNG WIJAYAN 9B 32.00 25
52 ACHMAD NUR FAUZI 9B 30.00 26
53 AMIN GUNARTO 9B 26.00 27
54 LING LING DWI S 9B 24.00 28





RATA-RATA 49.71  
NILAI TERTINGGI 74.00  
NILAI TERENDAH 24.00  















LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 C
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011





NO NAMA KLS B.ING RANGKING
55 WIKANDARI BUNGASA 9C 88.00 1
56 DEWI RAHMAWATI 9C 74.00 2
57 ENDAH FEBRIASIH 9C 70.00 3
58 ILZAM PRASETYA  N 9C 70.00 4
59 NURGIYANTO 9C 70.00 5
60 UPIT SARIMANAH 9C 70.00 6
61 FITRIANI 9C 66.00 7
62 MARTUTI WIDYA N 9C 66.00 8
63 ABDUL AZIZ NASRULL 9C 64.00 9
64 AHLAN ARDIAN F 9C 64.00 10
65 ARI WAHYUDI 9C 64.00 11
66 NOVITA LISTIYANI 9C 62.00 12
67 SHULHA TSUWAYBA A 9C 62.00 13
68 TEGUH NANANG W 9C 60.00 14
69 KATANA HENDRA S 9C 58.00 15
70 TINO SYAMSU RIZA 9C 56.00 16
71 AGUS TRI NUGROHO 9C 52.00 17
72 CANDRA BAYU N 9C 52.00 18
73 RENNA PRISDAWATI 9C 52.00 19
74 HUSNI MUNTOHA 9C 48.00 20
75 WAKHIDATUL ISTIANAH 9C 46.00 21
76 ANGGA RIYADIYANTO 9C 42.00 22
77 AYU DWI INDARTI 9C 42.00 23
78 RETI UTAMI 9C 42.00 24
79 VERY FIRDAUS 9C 42.00 25
80 OKTAVIAN PUTRA  U 9C 40.00 26
81 DIMAS JATI KUSUMO 9C 26.00 27
82 FAJAR RISKI HARYAN 9C   28





RATA-RATA 57.33  
NILAI TERTINGGI 88.00  
NILAI TERENDAH 26.00  















LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 D
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011





NO NAMA KLS B.ING RANGKING
83 TRI NUGROHO 9D 78.00 1
84 FIBI NANDIA 9D 76.00 2
85 ENDANG PURWANTI  S 9D 72.00 3
86 MUH. ARIFUDIN 9D 68.00 4
87 IMAMBAMG EKO S 9D 67.00 5
88 JIHAN EKO PRASETYO 9D 66.00 6
89 WAKHID ROHMADIN 9D 63.00 7
90 NANANG  S 9D 60.00 8
91 ANNISA LATIFAH HUDA 9D 58.00 9
92 AZZA ILVANA 9D 58.00 10
93 NOVA SAPUTRI P 9D 58.00 11
94 ANDI MUTHAROM 9D 56.00 12
95 ARIN MUSLIKHAH 9D 56.00 13
96 UMI LESTARI 9D 56.00 14
97 ADITYA DWI CAHYANTO 9D 50.00 15
98 FEBIETA RIDHA EVANI 9D 50.00 16
99 JANU PRASETYO 9D 50.00 17
100 NAILA TURAHMAH 9D 48.00 18
101 ALFI HERMAWAN 9D 46.00 19
102 MUSTARIKHAH 9D 46.00 20
103 NENI KURNIATI 9D 42.00 21
104 ADE MEI NUR W 9D 38.00 22
105 BIMA NORAGA 9D 38.00 23
106 HANDOKO PRASETYO 9D 38.00 24
107 VERDIAN TRI  R 9D 38.00 25
108 ADIL PRASTOWO JATI 9D 36.00 26
109 IKO DARMAWAN 9D 36.00 27
110 ROHMAT BUDI WARGONO 9D 32.00 28





RATA-RATA 52.86  
NILAI TERTINGGI 78.00  
NILAI TERENDAH 32.00  















LAPORAN HASIL ULANGAN HARIAN KELAS 9 E
SMP 2 BAMBANGLIPURO TAHUN PELAJARAN 2010/2011





NO NAMA KLS B.ING RANGKING
111 ADENANDA LISYANA H 9E 92.00 1
112 ARYANDARU WASKITHA 9E 92.00 2
113 MICO PANDHU S 9E 92.00 3
114 ZIANA ZAKIAH SIDIK 9E 92.00 4
115 EMILIYA MEINAWATI 9E 88.00 5
116 KHAIRUL 9E 88.00 6
117 RULI YULIANI 9E 86.00 7
118 DAVED SULISTYO 9E 84.00 8
119 RAHMAH SETIYORINI 9E 82.00 9
120 AYANG MUFLIKHA N 9E 80.00 10
121 AZIZAH KHOIRIAH 9E 80.00 11
122 EVA MEI KARENI 9E 80.00 12
123 FANDY HARTANTO N 9E 78.00 13
124 HALIMAH ARUM LESTARI 9E 78.00 14
125 SEPIN HIDAYAH 9E 78.00 15
126 YAHYA SETIAWAN 9E 78.00 16
127  AGUS BUDI PRADHANA 9E 76.00 17
128 ALQOMARIA RAMADZAN 9E 76.00 18
129 ARI TRI WIJAYA 9E 76.00 19
130 DIGA BUDI KURNIAWAN 9E 76.00 20
131 MINARSIH 9E 76.00 21
132 VIKTARIA 9E 76.00 22
133 FATIMAH DWI UTARI 9E 74.00 23
134 SEKAR ARUM WIDORETNO 9E 72.00 24
135 AHMAD FEBRIANDI 9E 70.00 25
136 DEWI SETIANINGSIH 9E 70.00 26
137 MUTIARA FARADILLA S  9E 68.00 27
138 NURI RAHMAWATI 9E 68.00 28
139 BAHRUL ARIFIN 9E 62.00 29
140 LINTANG TUNJUNG S 9E 58.00 30










RATA-RATA 58.73  
NILAI TERTINGGI 92.00  
NILAI TERENDAH 24.00  

2 komentar:

  1. maaf bapak,, apakah saya diperbolehkan untuk meminjam daftar nilai ulangan harian ini???

    karena saya memerlukannya untuk tugas statistika 1 saya di kelas.

    terima kasih pak

    Lailatul Istiadah

    BalasHapus
  2. Pak, bisakah postingan yang ini dihapus?
    Postingan ini bisa dianggap melanggar privasi karena isinya seharusnya tidak boleh dilihat sembarang orang.

    BalasHapus

komentar yang membangun sangat berguna tidak hanya bisa mencaci tetapi berikan juga solusi